Thống kê Loto XSMT ngày 01/04/2023
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Đầu 0 | 02; 03; 04 | 04; 06; 07 | 04; 05; 09 |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 18 | 17 | 14; 19 |
Đầu 2 | 26 | 23; 28 | 24 |
Đầu 3 | 34 | 32; 39 | |
Đầu 4 | 42; 46 | 45 | |
Đầu 5 | 51; 57 | 54; 59 | |
Đầu 6 | 60; 64; 68 | 62; 67 | 62(2) |
Đầu 7 | 73(2); 77; 79 | 70; 74; 77; 78 | |
Đầu 8 | 83(2); 87(2) | 85(2) | 82; 89 |
Đầu 9 | 92; 99 | 99 | 99 |
- Xem Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Khánh Hòa
- Xem Thống kê loto gan xổ số Khánh Hòa
- Xem Thống kê giải đặc biệt tuần xổ số Khánh Hòa
- Xem Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Kon Tum
- Xem Thống kê loto gan xổ số Kon Tum
- Xem Thống kê giải đặc biệt tuần xổ số Kon Tum
- KQXS miền Trung, XSMT hôm nay siêu tốc - chính xác, XSMT trực tiếp lúc 17h15 hàng ngày
Thống kê Loto XSMT ngày 25/03/2023
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Đầu 0 | 04 | 00; 06 | |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 15; 16 | 13 | 14; 17 |
Đầu 2 | 23; 24; 25(3); 26; 28(3) | 24 | 26 |
Đầu 3 | 36 | 32; 34; 37 | 35; 36 |
Đầu 4 | 48(2) | 41; 42 | 42; 43; 46 |
Đầu 5 | 54; 59 | 50; 59(2) | |
Đầu 6 | 62; 64 | ||
Đầu 7 | 75; 78(2) | ||
Đầu 8 | 85 | 83; 89 | 82; 85(2) |
Đầu 9 | 92; 98 | 92; 95 | 96; 98 |
Thống kê Loto XSMT ngày 18/03/2023
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Đầu 0 | 07 | 04; 08 | |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 11; 18(2) | 14; 18; 19 | 16; 17 |
Đầu 2 | 22; 27; 28 | 27 | 25; 27 |
Đầu 3 | 37; 38 | 33; 36(2) | |
Đầu 4 | 45 | 48; 49 | |
Đầu 5 | 51 | 59 | 50; 52; 56 |
Đầu 6 | 68 | 60; 65; 69 | 60; 61 |
Đầu 7 | 71(2); 72; 77; 78; 79 | 78; 79 | 74; 75 |
Đầu 8 | 82 | 80; 87; 88 | 88 |
Đầu 9 | 91 | 90; 93 |
Thống kê Loto XSMT ngày 11/03/2023
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Đầu 0 | 05; 09 | 07 | 01 |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 18 | 11; 12(2); 13 | 13 |
Đầu 2 | 23; 26; 28(2) | 23 | |
Đầu 3 | 32; 34 | 32; 37 | 37; 38 |
Đầu 4 | 44; 45; 47 | 44(2) | 44 |
Đầu 5 | 56(2) | 50; 51; 57; 58 | 51; 56; 58 |
Đầu 6 | 63; 67(2) | 61; 63; 68 | |
Đầu 7 | 76 | 71; 78 | 79 |
Đầu 8 | 83; 85 | 85; 89 | |
Đầu 9 | 92; 93; 96; 99 |