- Xem Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Cà Mau
- Xem Thống kê loto gan xổ số Cà Mau
- Xem Thống kê giải đặc biệt tuần xổ số Cà Mau
- Xem Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Đồng Tháp
- Xem Thống kê loto gan xổ số Đồng Tháp
- Xem Thống kê giải đặc biệt tuần xổ số Đồng Tháp
- Xem Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số TPHCM
- Xem Thống kê loto gan xổ số TPHCM
- Xem Thống kê giải đặc biệt tuần xổ số TPHCM
- KQXS miền Nam, XSMN hôm nay siêu tốc - chính xác, XSMN trực tiếp lúc 16h15 hàng ngày
Thống kê Loto XSMN ngày 15/05/2022
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
Đầu 0 | 06 | 02 | 01; 02 |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 17 | ||
Đầu 2 | 24; 27; 29(2) | 23; 25; 26(2); 28 | |
Đầu 3 | 31(3); 36 | ||
Đầu 4 | 40; 45 | 40; 41; 47; 49 | |
Đầu 5 | 54 | 54; 56; 57(2) | 51; 52(2); 56 |
Đầu 6 | 64 | 62 | |
Đầu 7 | 73; 75; 76; 77 | 73 | |
Đầu 8 | 85; 87; 88 | 80 | 81; 82 |
Đầu 9 | 90; 98 | 92; 93(2) | 92; 96; 99 |
Thống kê Loto XSMN ngày 14/05/2022
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
Đầu 0 | 03; 09 | 05 | 01(2); 07 | 01; 04 |
---|---|---|---|---|
Đầu 1 | 17 | 12; 13 | 12; 15 | |
Đầu 2 | 25 | 29 | 25 | |
Đầu 3 | 30(2); 33 | 32; 38(2) | 31 | 37; 39 |
Đầu 4 | 44; 47; 49 | 48(2) | 45; 46; 48(2) | |
Đầu 5 | 52(2); 53; 55 | 50(2); 53; 57; 59 | 50; 53; 54 | |
Đầu 6 | 62; 67 | 61; 68 | 61; 69 | 60; 63; 64 |
Đầu 7 | 78; 79 | 72 | ||
Đầu 8 | 87 | 82; 89 | 80 | 81; 82 |
Đầu 9 | 98(2) | 91; 92 | 96; 99 | 97; 99 |
Thống kê Loto XSMN ngày 13/05/2022
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
Đầu 0 | 05; 08; 09 | 06 | 01; 03 |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 16 | 12 | 15 |
Đầu 2 | 22(2); 26 | 29 | 23; 24 |
Đầu 3 | 35; 39 | 31; 36 | 33(2); 34; 38 |
Đầu 4 | 43; 45 | 43 | |
Đầu 5 | 50; 51(2); 56; 59 | 53; 54; 55 | 58 |
Đầu 6 | 66; 69 | 61; 62(2); 68; 69 | 67 |
Đầu 7 | 72 | 76 | |
Đầu 8 | 81 | 84; 87 | 83; 87 |
Đầu 9 | 91 | 91; 98; 99 |
Thống kê Loto XSMN ngày 12/05/2022
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
Đầu 0 | 04; 05; 08 | 00; 05 | |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 10; 12; 14 | 10; 17(2) | 10; 14 |
Đầu 2 | 20; 28 | 24 | 25; 26(3) |
Đầu 3 | 38 | 30 | 34; 36 |
Đầu 4 | 47 | 47; 48; 49 | 49 |
Đầu 5 | 51; 58 | 53 | 54 |
Đầu 6 | 65 | 61(2); 64(2) | 60; 63(3) |
Đầu 7 | 76 | 71 | |
Đầu 8 | 80; 81 | 88; 89 | |
Đầu 9 | 98; 99 | 91; 92; 94 | 93 |