Thống kê Loto XSMN ngày 01/07/2022
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
Đầu 0 | 00 | 00; 04 | |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 10; 16 | 18; 19 | |
Đầu 2 | 20; 21(2) | 20; 23; 27; 28; 29 | 26 |
Đầu 3 | 32; 38; 39(2) | 33; 34 | 33(2) |
Đầu 4 | 47(2) | 44 | 40; 41; 43 |
Đầu 5 | 55; 58 | 51; 54; 58 | |
Đầu 6 | 61; 65 | 63; 67 | 60 |
Đầu 7 | 77 | 77; 78 | 78 |
Đầu 8 | 84 | 87 | 82; 83; 86 |
Đầu 9 | 92 | 90; 97 | 93; 96 |
- Xem Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Cà Mau
- Xem Thống kê loto gan xổ số Cà Mau
- Xem Thống kê giải đặc biệt tuần xổ số Cà Mau
- Xem Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Đồng Tháp
- Xem Thống kê loto gan xổ số Đồng Tháp
- Xem Thống kê giải đặc biệt tuần xổ số Đồng Tháp
- Xem Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số TPHCM
- Xem Thống kê loto gan xổ số TPHCM
- Xem Thống kê giải đặc biệt tuần xổ số TPHCM
- KQXS miền Nam, XSMN hôm nay siêu tốc - chính xác, XSMN trực tiếp lúc 16h15 hàng ngày
Thống kê Loto XSMN ngày 24/06/2022
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
Đầu 0 | 01; 05 | 06 | 01; 06; 07; 08 |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 14(2); 16; 17; 19 | 15; 16(2) | 17 |
Đầu 2 | 22; 24; 27 | 21; 25(2) | 29 |
Đầu 3 | 35 | 38 | |
Đầu 4 | 45 | 41; 44 | |
Đầu 5 | 53(2); 54; 55(2) | 58 | |
Đầu 6 | 65 | 62 | 63; 64; 65 |
Đầu 7 | 72; 73 | 75 | 78 |
Đầu 8 | 82; 86; 88 | 83 | |
Đầu 9 | 94 | 92; 94 | 93(2); 94(2) |
Thống kê Loto XSMN ngày 17/06/2022
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
Đầu 0 | 01; 06 | 04; 08 | |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 10; 13; 19 | 18 | 14(2) |
Đầu 2 | 22 | 26(2) | |
Đầu 3 | 37(2) | 37 | |
Đầu 4 | 49 | 41(2) | 45; 47; 49 |
Đầu 5 | 58 | 57; 58 | 57; 58 |
Đầu 6 | 63; 65 | 62 | 66; 69 |
Đầu 7 | 70; 74; 78; 79 | 70; 72; 79 | |
Đầu 8 | 85; 88 | 81; 82 | 82 |
Đầu 9 | 92; 99 | 91(2); 93; 96; 98 | 92; 94; 95 |
Thống kê Loto XSMN ngày 10/06/2022
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
Đầu 0 | 08; 09 | 00; 04 | |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 14; 18 | 16; 18; 19(3) | 13 |
Đầu 2 | 21; 29 | ||
Đầu 3 | 38 | 31; 35 | 34; 36 |
Đầu 4 | 43(2); 46 | 40; 41; 49 | 45 |
Đầu 5 | 52 | 51 | 56 |
Đầu 6 | 66 | 62; 65; 69 | |
Đầu 7 | 73(2); 76 | 75; 78 | 73(2); 79 |
Đầu 8 | 81 | 82; 88 | |
Đầu 9 | 90; 93; 97 | 93; 98 | 93; 95(2); 96; 98 |