Thống kê theo tổng xổ số Tây Ninh 02/01/2023 - 02/04/2023
Thống kê lần quay trước
Tổng | Các bộ số về hôm trước |
---|---|
0 | 82; 82; 73; |
1 | 83; 74; 38; 38; |
2 | 11; |
3 | |
4 | 40; 86; 86; |
5 | 32; 78; |
6 | 97; |
7 | 89; 16; |
8 | 08; |
9 | 90; |
Tổng | Các bộ số về hôm trước |
---|---|
0 | 82; 82; 73; |
1 | 83; 74; 38; 38; |
2 | 11; |
3 | |
4 | 40; 86; 86; |
5 | 32; 78; |
6 | 97; |
7 | 89; 16; |
8 | 08; |
9 | 90; |