Thống kê theo tổng XSHCM

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Thống kê theo tổng xổ số TPHCM 22/12/2022 - 22/03/2023

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 25/02/2023 5 25
91 20/03/2023 5 2
28 18/03/2023 8 4
82 11/03/2023 4 11
37 06/03/2023 7 16
73 13/03/2023 7 9
46 20/03/2023 9 2
64 20/02/2023 4 30
55 20/03/2023 4 2
00 13/03/2023 4 9

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 55; 91; 46;
1
2
3 49; 21;
4 31; 13;
5 78; 14;
6 33; 79;
7 16; 43; 07;
8 35;
9 90; 81; 90;