Thống kê theo tổng xổ số Đồng Nai 24/12/2022 - 24/03/2023
Thống kê lần quay trước
Tổng | Các bộ số về hôm trước |
---|---|
0 | 91; |
1 | 38; |
2 | 84; 20; 02; 02; |
3 | 03; 49; 03; 21; |
4 | 04; 13; |
5 | 78; 87; |
6 | 42; |
7 | 61; 25; |
8 | |
9 | 54; |
Tổng | Các bộ số về hôm trước |
---|---|
0 | 91; |
1 | 38; |
2 | 84; 20; 02; 02; |
3 | 03; 49; 03; 21; |
4 | 04; 13; |
5 | 78; 87; |
6 | 42; |
7 | 61; 25; |
8 | |
9 | 54; |