Thống kê theo tổng xổ số Đà Lạt 24/12/2022 - 24/03/2023
Thống kê lần quay trước
Tổng | Các bộ số về hôm trước |
---|---|
0 | 37; |
1 | 83; 83; 74; |
2 | 48; 48; 84; |
3 | 12; |
4 | 13; 31; 68; |
5 | 69; 32; |
6 | 88; |
7 | 98; |
8 | |
9 | 09; 09; 45; |
Tổng | Các bộ số về hôm trước |
---|---|
0 | 37; |
1 | 83; 83; 74; |
2 | 48; 48; 84; |
3 | 12; |
4 | 13; 31; 68; |
5 | 69; 32; |
6 | 88; |
7 | 98; |
8 | |
9 | 09; 09; 45; |