Thống kê theo tổng xổ số Cần Thơ 24/12/2022 - 24/03/2023
Thống kê lần quay trước
Tổng | Các bộ số về hôm trước |
---|---|
0 | 64; |
1 | 74; 92; 65; |
2 | 20; 02; |
3 | 67; 49; |
4 | 86; 59; |
5 | 87; 87; |
6 | 33; 24; |
7 | |
8 | 80; 99; 71; |
9 | 18; |
Tổng | Các bộ số về hôm trước |
---|---|
0 | 64; |
1 | 74; 92; 65; |
2 | 20; 02; |
3 | 67; 49; |
4 | 86; 59; |
5 | 87; 87; |
6 | 33; 24; |
7 | |
8 | 80; 99; 71; |
9 | 18; |