Thống kê tần suất bộ số XSTTH
Thống kê tần số bộ số xổ số Huế 365 ngày qua
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tỉ lệ (lần/ngày) |
00 | 16 ( 31 %) | 16 ( 1.70 %) | 100 % |
01 | 20 ( 39 %) | 20 ( 2.13 %) | 100 % |
02 | 13 ( 25 %) | 14 ( 1.49 %) | 108 % |
03 | 19 ( 37 %) | 20 ( 2.13 %) | 106 % |
04 | 15 ( 29 %) | 19 ( 2.02 %) | 127 % |
05 | 20 ( 39 %) | 24 ( 2.56 %) | 120 % |
06 | 16 ( 31 %) | 16 ( 1.70 %) | 100 % |
07 | 13 ( 25 %) | 15 ( 1.60 %) | 116 % |
08 | 17 ( 33 %) | 19 ( 2.02 %) | 112 % |
09 | 12 ( 24 %) | 12 ( 1.28 %) | 100 % |
10 | 13 ( 25 %) | 13 ( 1.39 %) | 100 % |
11 | 20 ( 39 %) | 22 ( 2.34 %) | 111 % |
12 | 21 ( 41 %) | 21 ( 2.24 %) | 100 % |
13 | 17 ( 33 %) | 19 ( 2.02 %) | 112 % |
14 | 18 ( 35 %) | 19 ( 2.02 %) | 106 % |
15 | 22 ( 43 %) | 24 ( 2.56 %) | 110 % |
16 | 12 ( 24 %) | 13 ( 1.39 %) | 109 % |
17 | 17 ( 33 %) | 19 ( 2.02 %) | 112 % |
18 | 17 ( 33 %) | 20 ( 2.13 %) | 118 % |
19 | 20 ( 39 %) | 20 ( 2.13 %) | 100 % |
20 | 17 ( 33 %) | 22 ( 2.34 %) | 130 % |
21 | 19 ( 37 %) | 19 ( 2.02 %) | 100 % |
22 | 17 ( 33 %) | 18 ( 1.92 %) | 106 % |
23 | 15 ( 29 %) | 16 ( 1.70 %) | 107 % |
24 | 13 ( 25 %) | 14 ( 1.49 %) | 108 % |
25 | 20 ( 39 %) | 25 ( 2.66 %) | 125 % |
26 | 17 ( 33 %) | 22 ( 2.34 %) | 130 % |
27 | 12 ( 24 %) | 13 ( 1.39 %) | 109 % |
28 | 17 ( 33 %) | 18 ( 1.92 %) | 106 % |
29 | 16 ( 31 %) | 17 ( 1.81 %) | 107 % |
30 | 20 ( 39 %) | 21 ( 2.24 %) | 105 % |
31 | 18 ( 35 %) | 20 ( 2.13 %) | 112 % |
32 | 15 ( 29 %) | 17 ( 1.81 %) | 114 % |
33 | 18 ( 35 %) | 21 ( 2.24 %) | 117 % |
34 | 17 ( 33 %) | 18 ( 1.92 %) | 106 % |
35 | 19 ( 37 %) | 22 ( 2.34 %) | 116 % |
36 | 15 ( 29 %) | 15 ( 1.60 %) | 100 % |
37 | 12 ( 24 %) | 13 ( 1.39 %) | 109 % |
38 | 16 ( 31 %) | 17 ( 1.81 %) | 107 % |
39 | 16 ( 31 %) | 16 ( 1.70 %) | 100 % |
40 | 13 ( 25 %) | 14 ( 1.49 %) | 108 % |
41 | 21 ( 41 %) | 22 ( 2.34 %) | 105 % |
42 | 16 ( 31 %) | 18 ( 1.92 %) | 113 % |
43 | 18 ( 35 %) | 19 ( 2.02 %) | 106 % |
44 | 15 ( 29 %) | 16 ( 1.70 %) | 107 % |
45 | 16 ( 31 %) | 16 ( 1.70 %) | 100 % |
46 | 12 ( 24 %) | 12 ( 1.28 %) | 100 % |
47 | 21 ( 41 %) | 24 ( 2.56 %) | 115 % |
48 | 23 ( 45 %) | 25 ( 2.66 %) | 109 % |
49 | 20 ( 39 %) | 20 ( 2.13 %) | 100 % |
50 | 17 ( 33 %) | 19 ( 2.02 %) | 112 % |
51 | 18 ( 35 %) | 21 ( 2.24 %) | 117 % |
52 | 18 ( 35 %) | 18 ( 1.92 %) | 100 % |
53 | 23 ( 45 %) | 24 ( 2.56 %) | 105 % |
54 | 11 ( 22 %) | 14 ( 1.49 %) | 128 % |
55 | 23 ( 45 %) | 24 ( 2.56 %) | 105 % |
56 | 13 ( 25 %) | 13 ( 1.39 %) | 100 % |
57 | 18 ( 35 %) | 19 ( 2.02 %) | 106 % |
58 | 19 ( 37 %) | 21 ( 2.24 %) | 111 % |
59 | 17 ( 33 %) | 19 ( 2.02 %) | 112 % |
60 | 12 ( 24 %) | 13 ( 1.39 %) | 109 % |
61 | 21 ( 41 %) | 21 ( 2.24 %) | 100 % |
62 | 15 ( 29 %) | 15 ( 1.60 %) | 100 % |
63 | 14 ( 27 %) | 17 ( 1.81 %) | 122 % |
64 | 17 ( 33 %) | 17 ( 1.81 %) | 100 % |
65 | 20 ( 39 %) | 25 ( 2.66 %) | 125 % |
66 | 17 ( 33 %) | 21 ( 2.24 %) | 124 % |
67 | 18 ( 35 %) | 23 ( 2.45 %) | 128 % |
68 | 12 ( 24 %) | 13 ( 1.39 %) | 109 % |
69 | 12 ( 24 %) | 13 ( 1.39 %) | 109 % |
70 | 14 ( 27 %) | 14 ( 1.49 %) | 100 % |
71 | 16 ( 31 %) | 18 ( 1.92 %) | 113 % |
72 | 16 ( 31 %) | 20 ( 2.13 %) | 125 % |
73 | 17 ( 33 %) | 17 ( 1.81 %) | 100 % |
74 | 18 ( 35 %) | 18 ( 1.92 %) | 100 % |
75 | 12 ( 24 %) | 14 ( 1.49 %) | 117 % |
76 | 21 ( 41 %) | 22 ( 2.34 %) | 105 % |
77 | 12 ( 24 %) | 13 ( 1.39 %) | 109 % |
78 | 20 ( 39 %) | 22 ( 2.34 %) | 111 % |
79 | 22 ( 43 %) | 22 ( 2.34 %) | 100 % |
80 | 23 ( 45 %) | 27 ( 2.88 %) | 118 % |
81 | 16 ( 31 %) | 18 ( 1.92 %) | 113 % |
82 | 15 ( 29 %) | 15 ( 1.60 %) | 100 % |
83 | 15 ( 29 %) | 15 ( 1.60 %) | 100 % |
84 | 19 ( 37 %) | 23 ( 2.45 %) | 122 % |
85 | 21 ( 41 %) | 26 ( 2.77 %) | 124 % |
86 | 22 ( 43 %) | 22 ( 2.34 %) | 100 % |
87 | 11 ( 22 %) | 12 ( 1.28 %) | 110 % |
88 | 18 ( 35 %) | 21 ( 2.24 %) | 117 % |
89 | 19 ( 37 %) | 21 ( 2.24 %) | 111 % |
90 | 19 ( 37 %) | 23 ( 2.45 %) | 122 % |
91 | 16 ( 31 %) | 16 ( 1.70 %) | 100 % |
92 | 13 ( 25 %) | 13 ( 1.39 %) | 100 % |
93 | 17 ( 33 %) | 21 ( 2.24 %) | 124 % |
94 | 22 ( 43 %) | 23 ( 2.45 %) | 105 % |
95 | 15 ( 29 %) | 15 ( 1.60 %) | 100 % |
96 | 19 ( 37 %) | 23 ( 2.45 %) | 122 % |
97 | 25 ( 48 %) | 26 ( 2.77 %) | 104 % |
98 | 20 ( 39 %) | 22 ( 2.34 %) | 111 % |
99 | 21 ( 41 %) | 25 ( 2.66 %) | 120 % |
Thống kê tần suất bộ số các tỉnh khác
- Miền Bắc
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Phước
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- TPHCM
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đà Nẵng
- Đắk Lắk
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Huế
Tin tức xổ số mới nhất
Dò vé số
Xem kết quả xổ số ngày
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê đặc biệt theo ngày
- Thống kê đặc biệt theo tuần
- Thống kê đặc biệt theo tháng
- Thống kê đặc biệt theo tổng
- Thống kê đặc biệt theo đầu
- Thống kê đặc biệt theo đít
- Quay thử xổ số
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày