Thống kê tần suất bộ số XSVL
Thống kê tần số bộ số xổ số Vĩnh Long 365 ngày qua
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tỉ lệ (lần/ngày) |
00 | 8 ( 16 %) | 8 ( 0.85 %) | 100 % |
01 | 12 ( 24 %) | 13 ( 1.39 %) | 109 % |
02 | 11 ( 22 %) | 15 ( 1.60 %) | 137 % |
03 | 9 ( 18 %) | 11 ( 1.17 %) | 123 % |
04 | 10 ( 20 %) | 14 ( 1.49 %) | 140 % |
05 | 7 ( 14 %) | 8 ( 0.85 %) | 115 % |
06 | 10 ( 20 %) | 10 ( 1.07 %) | 100 % |
07 | 13 ( 25 %) | 14 ( 1.49 %) | 108 % |
08 | 8 ( 16 %) | 9 ( 0.96 %) | 113 % |
09 | 8 ( 16 %) | 8 ( 0.85 %) | 100 % |
10 | 8 ( 16 %) | 8 ( 0.85 %) | 100 % |
11 | 6 ( 12 %) | 7 ( 0.75 %) | 117 % |
12 | 13 ( 25 %) | 13 ( 1.39 %) | 100 % |
13 | 8 ( 16 %) | 10 ( 1.07 %) | 125 % |
14 | 11 ( 22 %) | 14 ( 1.49 %) | 128 % |
15 | 10 ( 20 %) | 10 ( 1.07 %) | 100 % |
16 | 7 ( 14 %) | 7 ( 0.75 %) | 100 % |
17 | 12 ( 24 %) | 12 ( 1.28 %) | 100 % |
18 | 5 ( 10 %) | 5 ( 0.53 %) | 100 % |
19 | 12 ( 24 %) | 13 ( 1.39 %) | 109 % |
20 | 5 ( 10 %) | 5 ( 0.53 %) | 100 % |
21 | 6 ( 12 %) | 7 ( 0.75 %) | 117 % |
22 | 5 ( 10 %) | 5 ( 0.53 %) | 100 % |
23 | 5 ( 10 %) | 6 ( 0.64 %) | 120 % |
24 | 11 ( 22 %) | 12 ( 1.28 %) | 110 % |
25 | 7 ( 14 %) | 7 ( 0.75 %) | 100 % |
26 | 11 ( 22 %) | 12 ( 1.28 %) | 110 % |
27 | 10 ( 20 %) | 11 ( 1.17 %) | 111 % |
28 | 13 ( 25 %) | 15 ( 1.60 %) | 116 % |
29 | 10 ( 20 %) | 11 ( 1.17 %) | 111 % |
30 | 6 ( 12 %) | 7 ( 0.75 %) | 117 % |
31 | 5 ( 10 %) | 5 ( 0.53 %) | 100 % |
32 | 9 ( 18 %) | 9 ( 0.96 %) | 100 % |
33 | 7 ( 14 %) | 9 ( 0.96 %) | 129 % |
34 | 5 ( 10 %) | 7 ( 0.75 %) | 140 % |
35 | 6 ( 12 %) | 6 ( 0.64 %) | 100 % |
36 | 8 ( 16 %) | 9 ( 0.96 %) | 113 % |
37 | 10 ( 20 %) | 10 ( 1.07 %) | 100 % |
38 | 8 ( 16 %) | 8 ( 0.85 %) | 100 % |
39 | 4 ( 8 %) | 4 ( 0.43 %) | 100 % |
40 | 9 ( 18 %) | 11 ( 1.17 %) | 123 % |
41 | 6 ( 12 %) | 6 ( 0.64 %) | 100 % |
42 | 7 ( 14 %) | 7 ( 0.75 %) | 100 % |
43 | 5 ( 10 %) | 5 ( 0.53 %) | 100 % |
44 | 7 ( 14 %) | 8 ( 0.85 %) | 115 % |
45 | 12 ( 24 %) | 13 ( 1.39 %) | 109 % |
46 | 8 ( 16 %) | 8 ( 0.85 %) | 100 % |
47 | 6 ( 12 %) | 6 ( 0.64 %) | 100 % |
48 | 9 ( 18 %) | 11 ( 1.17 %) | 123 % |
49 | 13 ( 25 %) | 13 ( 1.39 %) | 100 % |
50 | 5 ( 10 %) | 5 ( 0.53 %) | 100 % |
51 | 12 ( 24 %) | 12 ( 1.28 %) | 100 % |
52 | 8 ( 16 %) | 8 ( 0.85 %) | 100 % |
53 | 4 ( 8 %) | 4 ( 0.43 %) | 100 % |
54 | 6 ( 12 %) | 8 ( 0.85 %) | 134 % |
55 | 7 ( 14 %) | 7 ( 0.75 %) | 100 % |
56 | 8 ( 16 %) | 8 ( 0.85 %) | 100 % |
57 | 5 ( 10 %) | 5 ( 0.53 %) | 100 % |
58 | 11 ( 22 %) | 12 ( 1.28 %) | 110 % |
59 | 7 ( 14 %) | 7 ( 0.75 %) | 100 % |
60 | 12 ( 24 %) | 14 ( 1.49 %) | 117 % |
61 | 12 ( 24 %) | 12 ( 1.28 %) | 100 % |
62 | 8 ( 16 %) | 8 ( 0.85 %) | 100 % |
63 | 8 ( 16 %) | 10 ( 1.07 %) | 125 % |
64 | 9 ( 18 %) | 9 ( 0.96 %) | 100 % |
65 | 11 ( 22 %) | 15 ( 1.60 %) | 137 % |
66 | 10 ( 20 %) | 11 ( 1.17 %) | 111 % |
67 | 11 ( 22 %) | 12 ( 1.28 %) | 110 % |
68 | 6 ( 12 %) | 7 ( 0.75 %) | 117 % |
69 | 11 ( 22 %) | 11 ( 1.17 %) | 100 % |
70 | 14 ( 27 %) | 15 ( 1.60 %) | 108 % |
71 | 7 ( 14 %) | 9 ( 0.96 %) | 129 % |
72 | 5 ( 10 %) | 6 ( 0.64 %) | 120 % |
73 | 10 ( 20 %) | 12 ( 1.28 %) | 120 % |
74 | 10 ( 20 %) | 10 ( 1.07 %) | 100 % |
75 | 12 ( 24 %) | 13 ( 1.39 %) | 109 % |
76 | 8 ( 16 %) | 8 ( 0.85 %) | 100 % |
77 | 11 ( 22 %) | 11 ( 1.17 %) | 100 % |
78 | 12 ( 24 %) | 13 ( 1.39 %) | 109 % |
79 | 11 ( 22 %) | 11 ( 1.17 %) | 100 % |
80 | 4 ( 8 %) | 5 ( 0.53 %) | 125 % |
81 | 9 ( 18 %) | 9 ( 0.96 %) | 100 % |
82 | 7 ( 14 %) | 8 ( 0.85 %) | 115 % |
83 | 10 ( 20 %) | 10 ( 1.07 %) | 100 % |
84 | 10 ( 20 %) | 10 ( 1.07 %) | 100 % |
85 | 4 ( 8 %) | 4 ( 0.43 %) | 100 % |
86 | 9 ( 18 %) | 9 ( 0.96 %) | 100 % |
87 | 5 ( 10 %) | 5 ( 0.53 %) | 100 % |
88 | 9 ( 18 %) | 10 ( 1.07 %) | 112 % |
89 | 10 ( 20 %) | 11 ( 1.17 %) | 111 % |
90 | 6 ( 12 %) | 6 ( 0.64 %) | 100 % |
91 | 7 ( 14 %) | 7 ( 0.75 %) | 100 % |
92 | 9 ( 18 %) | 10 ( 1.07 %) | 112 % |
93 | 9 ( 18 %) | 10 ( 1.07 %) | 112 % |
94 | 13 ( 25 %) | 14 ( 1.49 %) | 108 % |
95 | 6 ( 12 %) | 7 ( 0.75 %) | 117 % |
96 | 18 ( 35 %) | 20 ( 2.13 %) | 112 % |
97 | 7 ( 14 %) | 7 ( 0.75 %) | 100 % |
98 | 9 ( 18 %) | 9 ( 0.96 %) | 100 % |
99 | 10 ( 20 %) | 10 ( 1.07 %) | 100 % |
Thống kê tần suất bộ số các tỉnh khác
- Miền Bắc
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Phước
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- TPHCM
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đà Nẵng
- Đắk Lắk
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Huế
Tin tức xổ số mới nhất
Dò vé số
Xem kết quả xổ số ngày
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê đặc biệt theo ngày
- Thống kê đặc biệt theo tuần
- Thống kê đặc biệt theo tháng
- Thống kê đặc biệt theo tổng
- Thống kê đặc biệt theo đầu
- Thống kê đặc biệt theo đít
- Quay thử xổ số
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày