Thống kê tần suất bộ số XSHCM
Thống kê tần số bộ số xổ số TPHCM 365 ngày qua
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tỉ lệ (lần/ngày) |
00 | 12 ( 12 %) | 12 ( 0.64 %) | 100 % |
01 | 13 ( 13 %) | 14 ( 0.75 %) | 108 % |
02 | 17 ( 17 %) | 19 ( 1.01 %) | 112 % |
03 | 18 ( 18 %) | 20 ( 1.07 %) | 112 % |
04 | 14 ( 14 %) | 19 ( 1.01 %) | 136 % |
05 | 18 ( 18 %) | 22 ( 1.17 %) | 123 % |
06 | 22 ( 22 %) | 24 ( 1.28 %) | 110 % |
07 | 19 ( 19 %) | 22 ( 1.17 %) | 116 % |
08 | 22 ( 22 %) | 25 ( 1.33 %) | 114 % |
09 | 13 ( 13 %) | 13 ( 0.69 %) | 100 % |
10 | 19 ( 19 %) | 21 ( 1.12 %) | 111 % |
11 | 18 ( 18 %) | 21 ( 1.12 %) | 117 % |
12 | 20 ( 20 %) | 21 ( 1.12 %) | 105 % |
13 | 17 ( 17 %) | 18 ( 0.96 %) | 106 % |
14 | 17 ( 17 %) | 18 ( 0.96 %) | 106 % |
15 | 22 ( 22 %) | 25 ( 1.33 %) | 114 % |
16 | 18 ( 18 %) | 20 ( 1.07 %) | 112 % |
17 | 16 ( 16 %) | 16 ( 0.85 %) | 100 % |
18 | 19 ( 19 %) | 21 ( 1.12 %) | 111 % |
19 | 11 ( 11 %) | 11 ( 0.59 %) | 100 % |
20 | 16 ( 16 %) | 16 ( 0.85 %) | 100 % |
21 | 16 ( 16 %) | 18 ( 0.96 %) | 113 % |
22 | 23 ( 23 %) | 23 ( 1.23 %) | 100 % |
23 | 15 ( 15 %) | 17 ( 0.91 %) | 114 % |
24 | 9 ( 9 %) | 9 ( 0.48 %) | 100 % |
25 | 14 ( 14 %) | 16 ( 0.85 %) | 115 % |
26 | 23 ( 23 %) | 25 ( 1.33 %) | 109 % |
27 | 17 ( 17 %) | 19 ( 1.01 %) | 112 % |
28 | 19 ( 19 %) | 19 ( 1.01 %) | 100 % |
29 | 13 ( 13 %) | 14 ( 0.75 %) | 108 % |
30 | 16 ( 16 %) | 18 ( 0.96 %) | 113 % |
31 | 15 ( 15 %) | 17 ( 0.91 %) | 114 % |
32 | 19 ( 19 %) | 20 ( 1.07 %) | 106 % |
33 | 14 ( 14 %) | 15 ( 0.80 %) | 108 % |
34 | 7 ( 7 %) | 8 ( 0.43 %) | 115 % |
35 | 24 ( 24 %) | 26 ( 1.39 %) | 109 % |
36 | 14 ( 14 %) | 15 ( 0.80 %) | 108 % |
37 | 25 ( 24 %) | 27 ( 1.44 %) | 108 % |
38 | 16 ( 16 %) | 20 ( 1.07 %) | 125 % |
39 | 18 ( 18 %) | 19 ( 1.01 %) | 106 % |
40 | 17 ( 17 %) | 20 ( 1.07 %) | 118 % |
41 | 17 ( 17 %) | 17 ( 0.91 %) | 100 % |
42 | 16 ( 16 %) | 18 ( 0.96 %) | 113 % |
43 | 27 ( 26 %) | 30 ( 1.60 %) | 112 % |
44 | 20 ( 20 %) | 22 ( 1.17 %) | 111 % |
45 | 23 ( 23 %) | 25 ( 1.33 %) | 109 % |
46 | 17 ( 17 %) | 20 ( 1.07 %) | 118 % |
47 | 18 ( 18 %) | 21 ( 1.12 %) | 117 % |
48 | 12 ( 12 %) | 15 ( 0.80 %) | 125 % |
49 | 15 ( 15 %) | 18 ( 0.96 %) | 120 % |
50 | 20 ( 20 %) | 21 ( 1.12 %) | 105 % |
51 | 14 ( 14 %) | 16 ( 0.85 %) | 115 % |
52 | 17 ( 17 %) | 18 ( 0.96 %) | 106 % |
53 | 18 ( 18 %) | 19 ( 1.01 %) | 106 % |
54 | 15 ( 15 %) | 15 ( 0.80 %) | 100 % |
55 | 17 ( 17 %) | 19 ( 1.01 %) | 112 % |
56 | 18 ( 18 %) | 19 ( 1.01 %) | 106 % |
57 | 15 ( 15 %) | 16 ( 0.85 %) | 107 % |
58 | 18 ( 18 %) | 22 ( 1.17 %) | 123 % |
59 | 14 ( 14 %) | 17 ( 0.91 %) | 122 % |
60 | 18 ( 18 %) | 20 ( 1.07 %) | 112 % |
61 | 13 ( 13 %) | 15 ( 0.80 %) | 116 % |
62 | 11 ( 11 %) | 13 ( 0.69 %) | 119 % |
63 | 19 ( 19 %) | 21 ( 1.12 %) | 111 % |
64 | 22 ( 22 %) | 24 ( 1.28 %) | 110 % |
65 | 25 ( 24 %) | 30 ( 1.60 %) | 120 % |
66 | 15 ( 15 %) | 16 ( 0.85 %) | 107 % |
67 | 21 ( 21 %) | 21 ( 1.12 %) | 100 % |
68 | 14 ( 14 %) | 15 ( 0.80 %) | 108 % |
69 | 13 ( 13 %) | 13 ( 0.69 %) | 100 % |
70 | 15 ( 15 %) | 16 ( 0.85 %) | 107 % |
71 | 11 ( 11 %) | 11 ( 0.59 %) | 100 % |
72 | 15 ( 15 %) | 16 ( 0.85 %) | 107 % |
73 | 21 ( 21 %) | 23 ( 1.23 %) | 110 % |
74 | 11 ( 11 %) | 11 ( 0.59 %) | 100 % |
75 | 27 ( 26 %) | 32 ( 1.70 %) | 119 % |
76 | 15 ( 15 %) | 17 ( 0.91 %) | 114 % |
77 | 9 ( 9 %) | 10 ( 0.53 %) | 112 % |
78 | 27 ( 26 %) | 30 ( 1.60 %) | 112 % |
79 | 24 ( 24 %) | 25 ( 1.33 %) | 105 % |
80 | 22 ( 22 %) | 24 ( 1.28 %) | 110 % |
81 | 17 ( 17 %) | 17 ( 0.91 %) | 100 % |
82 | 19 ( 19 %) | 20 ( 1.07 %) | 106 % |
83 | 10 ( 10 %) | 10 ( 0.53 %) | 100 % |
84 | 16 ( 16 %) | 18 ( 0.96 %) | 113 % |
85 | 16 ( 16 %) | 16 ( 0.85 %) | 100 % |
86 | 28 ( 27 %) | 30 ( 1.60 %) | 108 % |
87 | 23 ( 23 %) | 25 ( 1.33 %) | 109 % |
88 | 12 ( 12 %) | 13 ( 0.69 %) | 109 % |
89 | 19 ( 19 %) | 22 ( 1.17 %) | 116 % |
90 | 17 ( 17 %) | 23 ( 1.23 %) | 136 % |
91 | 14 ( 14 %) | 14 ( 0.75 %) | 100 % |
92 | 13 ( 13 %) | 14 ( 0.75 %) | 108 % |
93 | 13 ( 13 %) | 13 ( 0.69 %) | 100 % |
94 | 18 ( 18 %) | 19 ( 1.01 %) | 106 % |
95 | 16 ( 16 %) | 20 ( 1.07 %) | 125 % |
96 | 16 ( 16 %) | 18 ( 0.96 %) | 113 % |
97 | 9 ( 9 %) | 9 ( 0.48 %) | 100 % |
98 | 17 ( 17 %) | 19 ( 1.01 %) | 112 % |
99 | 17 ( 17 %) | 18 ( 0.96 %) | 106 % |
Thống kê tần suất bộ số các tỉnh khác
- Miền Bắc
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Phước
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- TPHCM
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đà Nẵng
- Đắk Lắk
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Huế
Tin tức xổ số mới nhất
Dò vé số
Xem kết quả xổ số ngày
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê đặc biệt theo ngày
- Thống kê đặc biệt theo tuần
- Thống kê đặc biệt theo tháng
- Thống kê đặc biệt theo tổng
- Thống kê đặc biệt theo đầu
- Thống kê đặc biệt theo đít
- Quay thử xổ số
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày