Thống kê tần suất bộ số XSMB
Thống kê tần số bộ số xổ số Miền Bắc 365 ngày qua
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tỉ lệ (lần/ngày) |
00 | 76 ( 21 %) | 89 ( 0.90 %) | 118 % |
01 | 97 ( 27 %) | 112 ( 1.14 %) | 116 % |
02 | 85 ( 24 %) | 100 ( 1.01 %) | 118 % |
03 | 75 ( 21 %) | 85 ( 0.86 %) | 114 % |
04 | 90 ( 25 %) | 103 ( 1.05 %) | 115 % |
05 | 84 ( 24 %) | 103 ( 1.05 %) | 123 % |
06 | 79 ( 22 %) | 87 ( 0.88 %) | 111 % |
07 | 92 ( 26 %) | 108 ( 1.10 %) | 118 % |
08 | 97 ( 27 %) | 103 ( 1.05 %) | 107 % |
09 | 76 ( 21 %) | 83 ( 0.84 %) | 110 % |
10 | 91 ( 25 %) | 105 ( 1.07 %) | 116 % |
11 | 89 ( 25 %) | 107 ( 1.09 %) | 121 % |
12 | 95 ( 27 %) | 109 ( 1.11 %) | 115 % |
13 | 95 ( 27 %) | 107 ( 1.09 %) | 113 % |
14 | 68 ( 19 %) | 76 ( 0.77 %) | 112 % |
15 | 78 ( 22 %) | 92 ( 0.93 %) | 118 % |
16 | 73 ( 20 %) | 86 ( 0.87 %) | 118 % |
17 | 71 ( 20 %) | 81 ( 0.82 %) | 115 % |
18 | 105 ( 29 %) | 121 ( 1.23 %) | 116 % |
19 | 95 ( 27 %) | 108 ( 1.10 %) | 114 % |
20 | 79 ( 22 %) | 89 ( 0.90 %) | 113 % |
21 | 73 ( 20 %) | 83 ( 0.84 %) | 114 % |
22 | 82 ( 23 %) | 89 ( 0.90 %) | 109 % |
23 | 86 ( 24 %) | 98 ( 0.99 %) | 114 % |
24 | 81 ( 23 %) | 98 ( 0.99 %) | 121 % |
25 | 93 ( 26 %) | 98 ( 0.99 %) | 106 % |
26 | 81 ( 23 %) | 94 ( 0.95 %) | 117 % |
27 | 90 ( 25 %) | 105 ( 1.07 %) | 117 % |
28 | 86 ( 24 %) | 103 ( 1.05 %) | 120 % |
29 | 80 ( 22 %) | 86 ( 0.87 %) | 108 % |
30 | 93 ( 26 %) | 109 ( 1.11 %) | 118 % |
31 | 96 ( 27 %) | 108 ( 1.10 %) | 113 % |
32 | 86 ( 24 %) | 102 ( 1.04 %) | 119 % |
33 | 87 ( 24 %) | 99 ( 1.00 %) | 114 % |
34 | 84 ( 24 %) | 90 ( 0.91 %) | 108 % |
35 | 78 ( 22 %) | 87 ( 0.88 %) | 112 % |
36 | 79 ( 22 %) | 88 ( 0.89 %) | 112 % |
37 | 79 ( 22 %) | 83 ( 0.84 %) | 106 % |
38 | 91 ( 25 %) | 105 ( 1.07 %) | 116 % |
39 | 81 ( 23 %) | 93 ( 0.94 %) | 115 % |
40 | 79 ( 22 %) | 92 ( 0.93 %) | 117 % |
41 | 97 ( 27 %) | 111 ( 1.13 %) | 115 % |
42 | 86 ( 24 %) | 101 ( 1.02 %) | 118 % |
43 | 87 ( 24 %) | 98 ( 0.99 %) | 113 % |
44 | 77 ( 22 %) | 93 ( 0.94 %) | 121 % |
45 | 83 ( 23 %) | 99 ( 1.00 %) | 120 % |
46 | 93 ( 26 %) | 108 ( 1.10 %) | 117 % |
47 | 99 ( 28 %) | 112 ( 1.14 %) | 114 % |
48 | 85 ( 24 %) | 102 ( 1.04 %) | 120 % |
49 | 82 ( 23 %) | 91 ( 0.92 %) | 111 % |
50 | 83 ( 23 %) | 94 ( 0.95 %) | 114 % |
51 | 79 ( 22 %) | 88 ( 0.89 %) | 112 % |
52 | 74 ( 21 %) | 83 ( 0.84 %) | 113 % |
53 | 90 ( 25 %) | 96 ( 0.97 %) | 107 % |
54 | 91 ( 25 %) | 102 ( 1.04 %) | 113 % |
55 | 86 ( 24 %) | 100 ( 1.01 %) | 117 % |
56 | 78 ( 22 %) | 88 ( 0.89 %) | 113 % |
57 | 84 ( 24 %) | 90 ( 0.91 %) | 108 % |
58 | 84 ( 24 %) | 89 ( 0.90 %) | 106 % |
59 | 80 ( 22 %) | 91 ( 0.92 %) | 114 % |
60 | 93 ( 26 %) | 106 ( 1.08 %) | 114 % |
61 | 84 ( 24 %) | 94 ( 0.95 %) | 112 % |
62 | 76 ( 21 %) | 89 ( 0.90 %) | 118 % |
63 | 105 ( 29 %) | 117 ( 1.19 %) | 112 % |
64 | 89 ( 25 %) | 102 ( 1.04 %) | 115 % |
65 | 90 ( 25 %) | 103 ( 1.05 %) | 115 % |
66 | 94 ( 26 %) | 110 ( 1.12 %) | 118 % |
67 | 87 ( 24 %) | 93 ( 0.94 %) | 107 % |
68 | 98 ( 27 %) | 116 ( 1.18 %) | 119 % |
69 | 81 ( 23 %) | 95 ( 0.96 %) | 118 % |
70 | 94 ( 26 %) | 108 ( 1.10 %) | 115 % |
71 | 104 ( 29 %) | 119 ( 1.21 %) | 115 % |
72 | 89 ( 25 %) | 108 ( 1.10 %) | 122 % |
73 | 78 ( 22 %) | 85 ( 0.86 %) | 109 % |
74 | 91 ( 25 %) | 108 ( 1.10 %) | 119 % |
75 | 82 ( 23 %) | 88 ( 0.89 %) | 108 % |
76 | 96 ( 27 %) | 110 ( 1.12 %) | 115 % |
77 | 88 ( 25 %) | 102 ( 1.04 %) | 116 % |
78 | 73 ( 20 %) | 84 ( 0.85 %) | 116 % |
79 | 83 ( 23 %) | 96 ( 0.97 %) | 116 % |
80 | 78 ( 22 %) | 91 ( 0.92 %) | 117 % |
81 | 81 ( 23 %) | 90 ( 0.91 %) | 112 % |
82 | 69 ( 19 %) | 79 ( 0.80 %) | 115 % |
83 | 75 ( 21 %) | 85 ( 0.86 %) | 114 % |
84 | 89 ( 25 %) | 99 ( 1.00 %) | 112 % |
85 | 88 ( 25 %) | 101 ( 1.02 %) | 115 % |
86 | 62 ( 17 %) | 76 ( 0.77 %) | 123 % |
87 | 77 ( 22 %) | 88 ( 0.89 %) | 115 % |
88 | 75 ( 21 %) | 93 ( 0.94 %) | 124 % |
89 | 68 ( 19 %) | 79 ( 0.80 %) | 117 % |
90 | 98 ( 27 %) | 113 ( 1.15 %) | 116 % |
91 | 88 ( 25 %) | 97 ( 0.98 %) | 111 % |
92 | 98 ( 27 %) | 109 ( 1.11 %) | 112 % |
93 | 89 ( 25 %) | 101 ( 1.02 %) | 114 % |
94 | 91 ( 25 %) | 102 ( 1.04 %) | 113 % |
95 | 87 ( 24 %) | 96 ( 0.97 %) | 111 % |
96 | 86 ( 24 %) | 96 ( 0.97 %) | 112 % |
97 | 94 ( 26 %) | 105 ( 1.07 %) | 112 % |
98 | 82 ( 23 %) | 91 ( 0.92 %) | 111 % |
99 | 86 ( 24 %) | 96 ( 0.97 %) | 112 % |
Thống kê tần suất bộ số các tỉnh khác
- Miền Bắc
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Phước
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- TPHCM
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đà Nẵng
- Đắk Lắk
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Huế
Tin tức xổ số mới nhất
Dò vé số
Xem kết quả xổ số ngày
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê đặc biệt theo ngày
- Thống kê đặc biệt theo tuần
- Thống kê đặc biệt theo tháng
- Thống kê đặc biệt theo tổng
- Thống kê đặc biệt theo đầu
- Thống kê đặc biệt theo đít
- Quay thử xổ số
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày