Xổ số miền bắc
- Miền Bắc 18:15
- Điện toán 123 18:15
- Điện toán 6x36
- Thần tài 18:15
Vietlot
Xổ số miền nam
Xổ số miền trung
- Trang chủ
- Sổ kết quả
Sổ kết quả
XSTTH - Số kết quả xổ số Huế
ĐB | 686797 | |||||||||||
G1 | 72324 | |||||||||||
G2 | 83191 | |||||||||||
G3 | 21271 | 33355 | ||||||||||
G4 | 04076 | 40263 | 08248 | 33151 | ||||||||
61198 | 59603 | 75302 | ||||||||||
G5 | 7212 | |||||||||||
G6 | 4483 | 3957 | 8572 | |||||||||
G7 | 456 | |||||||||||
G8 | 27 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02; 03 |
1 | 12 |
2 | 24; 27 |
3 | |
4 | 48 |
5 | 51; 55; 56; 57 |
6 | 63 |
7 | 71; 72; 76 |
8 | 83 |
9 | 91; 97; 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 51; 71; 91 |
2 | 02; 12; 72 |
3 | 03; 63; 83 |
4 | 24 |
5 | 55 |
6 | 56; 76 |
7 | 27; 57; 97 |
8 | 48; 98 |
9 |
ĐB | 349293 | |||||||||||
G1 | 13533 | |||||||||||
G2 | 82928 | |||||||||||
G3 | 42835 | 31200 | ||||||||||
G4 | 92121 | 96313 | 63999 | 10536 | ||||||||
41626 | 87992 | 46102 | ||||||||||
G5 | 4438 | |||||||||||
G6 | 8978 | 4183 | 3903 | |||||||||
G7 | 412 | |||||||||||
G8 | 88 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00; 02; 03 |
1 | 12; 13 |
2 | 21; 26; 28 |
3 | 33; 35; 36; 38 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 78 |
8 | 83; 88 |
9 | 92; 93; 99 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 21 |
2 | 02; 12; 92 |
3 | 03; 13; 33; 83; 93 |
4 | |
5 | 35 |
6 | 26; 36 |
7 | |
8 | 28; 38; 78; 88 |
9 | 99 |
ĐB | 362245 | |||||||||||
G1 | 05740 | |||||||||||
G2 | 41830 | |||||||||||
G3 | 58084 | 52179 | ||||||||||
G4 | 41186 | 05888 | 61188 | 26422 | ||||||||
90328 | 94794 | 52522 | ||||||||||
G5 | 8080 | |||||||||||
G6 | 2172 | 9761 | 4105 | |||||||||
G7 | 301 | |||||||||||
G8 | 34 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01; 05 |
1 | |
2 | 22(2); 28 |
3 | 30; 34 |
4 | 40; 45 |
5 | |
6 | 61 |
7 | 72; 79 |
8 | 80; 84; 86; 88(2) |
9 | 94 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 30; 40; 80 |
1 | 01; 61 |
2 | 22(2); 72 |
3 | |
4 | 34; 84; 94 |
5 | 05; 45 |
6 | 86 |
7 | |
8 | 28; 88(2) |
9 | 79 |
ĐB | 988631 | |||||||||||
G1 | 88713 | |||||||||||
G2 | 22481 | |||||||||||
G3 | 24274 | 50964 | ||||||||||
G4 | 15903 | 30294 | 55539 | 60278 | ||||||||
32057 | 86259 | 88848 | ||||||||||
G5 | 4766 | |||||||||||
G6 | 7751 | 0213 | 4297 | |||||||||
G7 | 460 | |||||||||||
G8 | 70 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13(2) |
2 | |
3 | 31; 39 |
4 | 48 |
5 | 51; 57; 59 |
6 | 60; 64; 66 |
7 | 70; 74; 78 |
8 | 81 |
9 | 94; 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 60; 70 |
1 | 31; 51; 81 |
2 | |
3 | 03; 13(2) |
4 | 64; 74; 94 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 57; 97 |
8 | 48; 78 |
9 | 39; 59 |
ĐB | 191362 | |||||||||||
G1 | 18067 | |||||||||||
G2 | 30796 | |||||||||||
G3 | 29085 | 34597 | ||||||||||
G4 | 26586 | 78590 | 42141 | 50196 | ||||||||
45816 | 84434 | 30294 | ||||||||||
G5 | 3319 | |||||||||||
G6 | 8645 | 9055 | 2785 | |||||||||
G7 | 817 | |||||||||||
G8 | 73 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 16; 17; 19 |
2 | |
3 | 34 |
4 | 41; 45 |
5 | 55 |
6 | 62; 67 |
7 | 73 |
8 | 85(2); 86 |
9 | 90; 94; 96(2); 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 90 |
1 | 41 |
2 | 62 |
3 | 73 |
4 | 34; 94 |
5 | 45; 55; 85(2) |
6 | 16; 86; 96(2) |
7 | 17; 67; 97 |
8 | |
9 | 19 |
ĐB | 970562 | |||||||||||
G1 | 06167 | |||||||||||
G2 | 15593 | |||||||||||
G3 | 03915 | 47704 | ||||||||||
G4 | 24497 | 10481 | 19428 | 51485 | ||||||||
53784 | 51104 | 62543 | ||||||||||
G5 | 1204 | |||||||||||
G6 | 9492 | 5383 | 1712 | |||||||||
G7 | 490 | |||||||||||
G8 | 66 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04(3) |
1 | 12; 15 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 43 |
5 | |
6 | 62; 66; 67 |
7 | |
8 | 81; 83; 84; 85 |
9 | 90; 92; 93; 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 90 |
1 | 81 |
2 | 12; 62; 92 |
3 | 43; 83; 93 |
4 | 04(3); 84 |
5 | 15; 85 |
6 | 66 |
7 | 67; 97 |
8 | 28 |
9 |
ĐB | 982419 | |||||||||||
G1 | 29560 | |||||||||||
G2 | 89027 | |||||||||||
G3 | 58786 | 69966 | ||||||||||
G4 | 68091 | 33965 | 80525 | 71205 | ||||||||
14195 | 40280 | 84958 | ||||||||||
G5 | 0121 | |||||||||||
G6 | 2753 | 2918 | 8410 | |||||||||
G7 | 896 | |||||||||||
G8 | 45 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10; 18; 19 |
2 | 21; 25; 27 |
3 | |
4 | 45 |
5 | 53; 58 |
6 | 60; 65; 66 |
7 | |
8 | 80; 86 |
9 | 91; 95; 96 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 60; 80 |
1 | 21; 91 |
2 | |
3 | 53 |
4 | |
5 | 05; 25; 45; 65; 95 |
6 | 66; 86; 96 |
7 | 27 |
8 | 18; 58 |
9 | 19 |
ĐB | 051810 | |||||||||||
G1 | 73327 | |||||||||||
G2 | 48592 | |||||||||||
G3 | 97169 | 58007 | ||||||||||
G4 | 88307 | 21171 | 67084 | 53626 | ||||||||
65326 | 15480 | 89997 | ||||||||||
G5 | 2980 | |||||||||||
G6 | 8734 | 1927 | 2743 | |||||||||
G7 | 306 | |||||||||||
G8 | 80 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06; 07(2) |
1 | 10 |
2 | 26(2); 27(2) |
3 | 34 |
4 | 43 |
5 | |
6 | 69 |
7 | 71 |
8 | 80(3); 84 |
9 | 92; 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 80(3) |
1 | 71 |
2 | 92 |
3 | 43 |
4 | 34; 84 |
5 | |
6 | 06; 26(2) |
7 | 07(2); 27(2); 97 |
8 | |
9 | 69 |
Sổ kết quả các tỉnh khác
- Miền Bắc
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Phước
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- TPHCM
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đà Nẵng
- Đắk Lắk
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Huế
Tin tức xổ số mới nhất
Dò vé số
Xem kết quả xổ số ngày
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê đặc biệt theo ngày
- Thống kê đặc biệt theo tuần
- Thống kê đặc biệt theo tháng
- Thống kê đặc biệt theo tổng
- Thống kê đặc biệt theo đầu
- Thống kê đặc biệt theo đít
- Quay thử xổ số
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày