Xổ số miền bắc
- Miền Bắc 18:15
- Điện toán 123 18:15
- Điện toán 6x36
- Thần tài 18:15
Vietlot
Xổ số miền nam
Xổ số miền trung
- Trang chủ
- Sổ kết quả
Sổ kết quả
XSQT - Số kết quả xổ số Quảng Trị
ĐB | 554993 | |||||||||||
G1 | 10996 | |||||||||||
G2 | 62711 | |||||||||||
G3 | 00380 | 30307 | ||||||||||
G4 | 61866 | 15139 | 77276 | 82844 | ||||||||
43978 | 22376 | 12617 | ||||||||||
G5 | 3169 | |||||||||||
G6 | 1581 | 6053 | 1710 | |||||||||
G7 | 113 | |||||||||||
G8 | 78 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10; 11; 13; 17 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 44 |
5 | 53 |
6 | 66; 69 |
7 | 76(2); 78(2) |
8 | 80; 81 |
9 | 93; 96 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 80 |
1 | 11; 81 |
2 | |
3 | 13; 53; 93 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 66; 76(2); 96 |
7 | 07; 17 |
8 | 78(2) |
9 | 39; 69 |
ĐB | 265537 | |||||||||||
G1 | 46867 | |||||||||||
G2 | 48140 | |||||||||||
G3 | 82399 | 93313 | ||||||||||
G4 | 62731 | 29739 | 26398 | 90404 | ||||||||
70159 | 02216 | 06696 | ||||||||||
G5 | 3984 | |||||||||||
G6 | 7437 | 6622 | 3269 | |||||||||
G7 | 934 | |||||||||||
G8 | 22 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13; 16 |
2 | 22(2) |
3 | 31; 34; 37(2); 39 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 67; 69 |
7 | |
8 | 84 |
9 | 96; 98; 99 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 40 |
1 | 31 |
2 | 22(2) |
3 | 13 |
4 | 04; 34; 84 |
5 | |
6 | 16; 96 |
7 | 37(2); 67 |
8 | 98 |
9 | 39; 59; 69; 99 |
ĐB | 773793 | |||||||||||
G1 | 51629 | |||||||||||
G2 | 63707 | |||||||||||
G3 | 39187 | 42500 | ||||||||||
G4 | 13485 | 45157 | 35203 | 55421 | ||||||||
20247 | 75188 | 26929 | ||||||||||
G5 | 1785 | |||||||||||
G6 | 4672 | 0685 | 3683 | |||||||||
G7 | 529 | |||||||||||
G8 | 34 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00; 03; 07 |
1 | |
2 | 21; 29(3) |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 57 |
6 | |
7 | 72 |
8 | 83; 85(3); 87; 88 |
9 | 93 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 21 |
2 | 72 |
3 | 03; 83; 93 |
4 | 34 |
5 | 85(3) |
6 | |
7 | 07; 47; 57; 87 |
8 | 88 |
9 | 29(3) |
ĐB | 480645 | |||||||||||
G1 | 39467 | |||||||||||
G2 | 49863 | |||||||||||
G3 | 44218 | 92932 | ||||||||||
G4 | 37003 | 12243 | 75694 | 23545 | ||||||||
91350 | 29622 | 89598 | ||||||||||
G5 | 9251 | |||||||||||
G6 | 5166 | 5818 | 8484 | |||||||||
G7 | 846 | |||||||||||
G8 | 53 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18(2) |
2 | 22 |
3 | 32 |
4 | 43; 45(2); 46 |
5 | 50; 51; 53 |
6 | 63; 66; 67 |
7 | |
8 | 84 |
9 | 94; 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 50 |
1 | 51 |
2 | 22; 32 |
3 | 03; 43; 53; 63 |
4 | 84; 94 |
5 | 45(2) |
6 | 46; 66 |
7 | 67 |
8 | 18(2); 98 |
9 |
ĐB | 036980 | |||||||||||
G1 | 64951 | |||||||||||
G2 | 80034 | |||||||||||
G3 | 36595 | 44206 | ||||||||||
G4 | 04093 | 94674 | 57418 | 42864 | ||||||||
75035 | 01365 | 13762 | ||||||||||
G5 | 9034 | |||||||||||
G6 | 7957 | 8891 | 8451 | |||||||||
G7 | 899 | |||||||||||
G8 | 69 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 34(2); 35 |
4 | |
5 | 51(2); 57 |
6 | 62; 64; 65; 69 |
7 | 74 |
8 | 80 |
9 | 91; 93; 95; 99 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 80 |
1 | 51(2); 91 |
2 | 62 |
3 | 93 |
4 | 34(2); 64; 74 |
5 | 35; 65; 95 |
6 | 06 |
7 | 57 |
8 | 18 |
9 | 69; 99 |
Sổ kết quả các tỉnh khác
- Miền Bắc
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Phước
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- TPHCM
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đà Nẵng
- Đắk Lắk
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Huế
Tin tức xổ số mới nhất
Dò vé số
Xem kết quả xổ số ngày
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê đặc biệt theo ngày
- Thống kê đặc biệt theo tuần
- Thống kê đặc biệt theo tháng
- Thống kê đặc biệt theo tổng
- Thống kê đặc biệt theo đầu
- Thống kê đặc biệt theo đít
- Quay thử xổ số
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày