Xổ số miền bắc
- Miền Bắc 18:15
- Điện toán 123 18:15
- Điện toán 6x36
- Thần tài 18:15
Vietlot
Xổ số miền nam
Xổ số miền trung
- Trang chủ
- Sổ kết quả
Sổ kết quả
XSQNG - Số kết quả xổ số Quảng Ngãi
ĐB | 592283 | |||||||||||
G1 | 42738 | |||||||||||
G2 | 90310 | |||||||||||
G3 | 37958 | 56813 | ||||||||||
G4 | 36826 | 68781 | 84098 | 43538 | ||||||||
00759 | 42426 | 91967 | ||||||||||
G5 | 9483 | |||||||||||
G6 | 8574 | 3271 | 2691 | |||||||||
G7 | 738 | |||||||||||
G8 | 05 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10; 13 |
2 | 26(2) |
3 | 38(3) |
4 | |
5 | 58; 59 |
6 | 67 |
7 | 71; 74 |
8 | 81; 83(2) |
9 | 91; 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10 |
1 | 71; 81; 91 |
2 | |
3 | 13; 83(2) |
4 | 74 |
5 | 05 |
6 | 26(2) |
7 | 67 |
8 | 38(3); 58; 98 |
9 | 59 |
ĐB | 149036 | |||||||||||
G1 | 49421 | |||||||||||
G2 | 73587 | |||||||||||
G3 | 37821 | 19302 | ||||||||||
G4 | 24140 | 99747 | 04898 | 31257 | ||||||||
56467 | 95169 | 72643 | ||||||||||
G5 | 4319 | |||||||||||
G6 | 2880 | 6619 | 2078 | |||||||||
G7 | 725 | |||||||||||
G8 | 00 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00; 02 |
1 | 19(2) |
2 | 21(2); 25 |
3 | 36 |
4 | 40; 43; 47 |
5 | 57 |
6 | 67; 69 |
7 | 78 |
8 | 80; 87 |
9 | 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00; 40; 80 |
1 | 21(2) |
2 | 02 |
3 | 43 |
4 | |
5 | 25 |
6 | 36 |
7 | 47; 57; 67; 87 |
8 | 78; 98 |
9 | 19(2); 69 |
ĐB | 571001 | |||||||||||
G1 | 55881 | |||||||||||
G2 | 69928 | |||||||||||
G3 | 35709 | 69456 | ||||||||||
G4 | 48774 | 46843 | 55725 | 80270 | ||||||||
27190 | 37207 | 82634 | ||||||||||
G5 | 0514 | |||||||||||
G6 | 9378 | 5866 | 4564 | |||||||||
G7 | 550 | |||||||||||
G8 | 36 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01; 07; 09 |
1 | 14 |
2 | 25; 28 |
3 | 34; 36 |
4 | 43 |
5 | 50; 56 |
6 | 64; 66 |
7 | 70; 74; 78 |
8 | 81 |
9 | 90 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 50; 70; 90 |
1 | 01; 81 |
2 | |
3 | 43 |
4 | 14; 34; 64; 74 |
5 | 25 |
6 | 36; 56; 66 |
7 | 07 |
8 | 28; 78 |
9 | 09 |
ĐB | 429240 | |||||||||||
G1 | 69974 | |||||||||||
G2 | 61652 | |||||||||||
G3 | 48995 | 55033 | ||||||||||
G4 | 16569 | 53194 | 24016 | 42630 | ||||||||
12639 | 48212 | 33839 | ||||||||||
G5 | 1467 | |||||||||||
G6 | 1847 | 7687 | 3791 | |||||||||
G7 | 983 | |||||||||||
G8 | 71 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 12; 16 |
2 | |
3 | 30; 33; 39(2) |
4 | 40; 47 |
5 | 52 |
6 | 67; 69 |
7 | 71; 74 |
8 | 83; 87 |
9 | 91; 94; 95 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 30; 40 |
1 | 71; 91 |
2 | 12; 52 |
3 | 33; 83 |
4 | 74; 94 |
5 | 95 |
6 | 16 |
7 | 47; 67; 87 |
8 | |
9 | 39(2); 69 |
ĐB | 998806 | |||||||||||
G1 | 16312 | |||||||||||
G2 | 55020 | |||||||||||
G3 | 23353 | 38020 | ||||||||||
G4 | 92891 | 49045 | 93649 | 08528 | ||||||||
74002 | 34873 | 87926 | ||||||||||
G5 | 1923 | |||||||||||
G6 | 7479 | 2066 | 4101 | |||||||||
G7 | 820 | |||||||||||
G8 | 97 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01; 02; 06 |
1 | 12 |
2 | 20(3); 23; 26; 28 |
3 | |
4 | 45; 49 |
5 | 53 |
6 | 66 |
7 | 73; 79 |
8 | |
9 | 91; 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 20(3) |
1 | 01; 91 |
2 | 02; 12 |
3 | 23; 53; 73 |
4 | |
5 | 45 |
6 | 06; 26; 66 |
7 | 97 |
8 | 28 |
9 | 49; 79 |
Sổ kết quả các tỉnh khác
- Miền Bắc
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Phước
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- TPHCM
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đà Nẵng
- Đắk Lắk
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Huế
Tin tức xổ số mới nhất
Dò vé số
Xem kết quả xổ số ngày
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê đặc biệt theo ngày
- Thống kê đặc biệt theo tuần
- Thống kê đặc biệt theo tháng
- Thống kê đặc biệt theo tổng
- Thống kê đặc biệt theo đầu
- Thống kê đặc biệt theo đít
- Quay thử xổ số
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày