Xổ số miền bắc
- Miền Bắc 18:15
- Điện toán 123 18:15
- Điện toán 6x36
- Thần tài 18:15
Vietlot
Xổ số miền nam
Xổ số miền trung
- Trang chủ
- Sổ kết quả
Sổ kết quả
XSQB - Số kết quả xổ số Quảng Bình
ĐB | 256397 | |||||||||||
G1 | 92793 | |||||||||||
G2 | 42866 | |||||||||||
G3 | 11208 | 88560 | ||||||||||
G4 | 82148 | 21716 | 38203 | 63265 | ||||||||
53869 | 08145 | 52872 | ||||||||||
G5 | 0002 | |||||||||||
G6 | 0402 | 8322 | 6744 | |||||||||
G7 | 391 | |||||||||||
G8 | 34 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02(2); 03; 08 |
1 | 16 |
2 | 22 |
3 | 34 |
4 | 44; 45; 48 |
5 | |
6 | 60; 65; 66; 69 |
7 | 72 |
8 | |
9 | 91; 93; 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 60 |
1 | 91 |
2 | 02(2); 22; 72 |
3 | 03; 93 |
4 | 34; 44 |
5 | 45; 65 |
6 | 16; 66 |
7 | 97 |
8 | 08; 48 |
9 | 69 |
ĐB | 419887 | |||||||||||
G1 | 62461 | |||||||||||
G2 | 23195 | |||||||||||
G3 | 74170 | 13819 | ||||||||||
G4 | 87348 | 49503 | 59357 | 00149 | ||||||||
92459 | 45115 | 26639 | ||||||||||
G5 | 1063 | |||||||||||
G6 | 2602 | 8343 | 3624 | |||||||||
G7 | 108 | |||||||||||
G8 | 99 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02; 03; 08 |
1 | 15; 19 |
2 | 24 |
3 | 39 |
4 | 43; 48; 49 |
5 | 57; 59 |
6 | 61; 63 |
7 | 70 |
8 | 87 |
9 | 95; 99 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 70 |
1 | 61 |
2 | 02 |
3 | 03; 43; 63 |
4 | 24 |
5 | 15; 95 |
6 | |
7 | 57; 87 |
8 | 08; 48 |
9 | 19; 39; 49; 59; 99 |
ĐB | 059075 | |||||||||||
G1 | 67249 | |||||||||||
G2 | 63755 | |||||||||||
G3 | 49002 | 04413 | ||||||||||
G4 | 13531 | 64942 | 65716 | 67435 | ||||||||
05546 | 42018 | 61816 | ||||||||||
G5 | 0753 | |||||||||||
G6 | 5565 | 0700 | 9809 | |||||||||
G7 | 136 | |||||||||||
G8 | 92 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00; 02; 09 |
1 | 13; 16(2); 18 |
2 | |
3 | 31; 35; 36 |
4 | 42; 46; 49 |
5 | 53; 55 |
6 | 65 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 92 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 31 |
2 | 02; 42; 92 |
3 | 13; 53 |
4 | |
5 | 35; 55; 65; 75 |
6 | 16(2); 36; 46 |
7 | |
8 | 18 |
9 | 09; 49 |
ĐB | 115905 | |||||||||||
G1 | 72414 | |||||||||||
G2 | 62700 | |||||||||||
G3 | 33955 | 53286 | ||||||||||
G4 | 04267 | 34821 | 02640 | 47164 | ||||||||
40391 | 51658 | 41708 | ||||||||||
G5 | 2692 | |||||||||||
G6 | 7792 | 2481 | 2156 | |||||||||
G7 | 190 | |||||||||||
G8 | 15 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00; 05; 08 |
1 | 14; 15 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 40 |
5 | 55; 56; 58 |
6 | 64; 67 |
7 | |
8 | 81; 86 |
9 | 90; 91; 92(2) |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00; 40; 90 |
1 | 21; 81; 91 |
2 | 92(2) |
3 | |
4 | 14; 64 |
5 | 05; 15; 55 |
6 | 56; 86 |
7 | 67 |
8 | 08; 58 |
9 |
ĐB | 259962 | |||||||||||
G1 | 28793 | |||||||||||
G2 | 70413 | |||||||||||
G3 | 26345 | 37387 | ||||||||||
G4 | 33066 | 34676 | 53936 | 01394 | ||||||||
80559 | 53634 | 89531 | ||||||||||
G5 | 2230 | |||||||||||
G6 | 1380 | 3579 | 0358 | |||||||||
G7 | 811 | |||||||||||
G8 | 45 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 11; 13 |
2 | |
3 | 30; 31; 34; 36 |
4 | 45(2) |
5 | 58; 59 |
6 | 62; 66 |
7 | 76; 79 |
8 | 80; 87 |
9 | 93; 94 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 30; 80 |
1 | 11; 31 |
2 | 62 |
3 | 13; 93 |
4 | 34; 94 |
5 | 45(2) |
6 | 36; 66; 76 |
7 | 87 |
8 | 58 |
9 | 59; 79 |
Sổ kết quả các tỉnh khác
- Miền Bắc
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Phước
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- TPHCM
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đà Nẵng
- Đắk Lắk
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Huế
Tin tức xổ số mới nhất
Dò vé số
Xem kết quả xổ số ngày
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê đặc biệt theo ngày
- Thống kê đặc biệt theo tuần
- Thống kê đặc biệt theo tháng
- Thống kê đặc biệt theo tổng
- Thống kê đặc biệt theo đầu
- Thống kê đặc biệt theo đít
- Quay thử xổ số
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày