Xổ số miền bắc
- Miền Bắc 18:15
- Điện toán 123 18:15
- Điện toán 6x36
- Thần tài 18:15
Vietlot
Xổ số miền nam
Xổ số miền trung
- Trang chủ
- Sổ kết quả
Sổ kết quả
XSKT - Số kết quả xổ số Kon Tum
ĐB | 543137 | |||||||||||
G1 | 70341 | |||||||||||
G2 | 27084 | |||||||||||
G3 | 73460 | 08587 | ||||||||||
G4 | 31675 | 54441 | 19359 | 20709 | ||||||||
88855 | 35211 | 87375 | ||||||||||
G5 | 5577 | |||||||||||
G6 | 2348 | 1144 | 5460 | |||||||||
G7 | 191 | |||||||||||
G8 | 10 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10; 11 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 41(2); 44; 48 |
5 | 55; 59 |
6 | 60(2) |
7 | 75(2); 77 |
8 | 84; 87 |
9 | 91 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 60(2) |
1 | 11; 41(2); 91 |
2 | |
3 | |
4 | 44; 84 |
5 | 55; 75(2) |
6 | |
7 | 37; 77; 87 |
8 | 48 |
9 | 09; 59 |
ĐB | 239345 | |||||||||||
G1 | 45926 | |||||||||||
G2 | 78008 | |||||||||||
G3 | 29181 | 43857 | ||||||||||
G4 | 97966 | 58506 | 65786 | 74007 | ||||||||
07920 | 42172 | 77552 | ||||||||||
G5 | 6892 | |||||||||||
G6 | 7527 | 5996 | 9996 | |||||||||
G7 | 402 | |||||||||||
G8 | 03 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02; 03; 06; 07; 08 |
1 | |
2 | 20; 26; 27 |
3 | |
4 | 45 |
5 | 52; 57 |
6 | 66 |
7 | 72 |
8 | 81; 86 |
9 | 92; 96(2) |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 20 |
1 | 81 |
2 | 02; 52; 72; 92 |
3 | 03 |
4 | |
5 | 45 |
6 | 06; 26; 66; 86; 96(2) |
7 | 07; 27; 57 |
8 | 08 |
9 |
ĐB | 535453 | |||||||||||
G1 | 63249 | |||||||||||
G2 | 00710 | |||||||||||
G3 | 85560 | 24157 | ||||||||||
G4 | 89052 | 71508 | 69571 | 12311 | ||||||||
79750 | 85046 | 55761 | ||||||||||
G5 | 0078 | |||||||||||
G6 | 4247 | 3237 | 9252 | |||||||||
G7 | 953 | |||||||||||
G8 | 44 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10; 11 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 44; 46; 47; 49 |
5 | 50; 52(2); 53(2); 57 |
6 | 60; 61 |
7 | 71; 78 |
8 | |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 50; 60 |
1 | 11; 61; 71 |
2 | 52(2) |
3 | 53(2) |
4 | 44 |
5 | |
6 | 46 |
7 | 37; 47; 57 |
8 | 08; 78 |
9 | 49 |
ĐB | 671541 | |||||||||||
G1 | 90789 | |||||||||||
G2 | 46744 | |||||||||||
G3 | 20280 | 49482 | ||||||||||
G4 | 18405 | 41286 | 46905 | 65905 | ||||||||
16950 | 23322 | 36978 | ||||||||||
G5 | 0789 | |||||||||||
G6 | 4281 | 4385 | 2495 | |||||||||
G7 | 162 | |||||||||||
G8 | 29 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05(3) |
1 | |
2 | 22; 29 |
3 | |
4 | 41; 44 |
5 | 50 |
6 | 62 |
7 | 78 |
8 | 80; 81; 82; 85; 86; 89(2) |
9 | 95 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 50; 80 |
1 | 41; 81 |
2 | 22; 62; 82 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 05(3); 85; 95 |
6 | 86 |
7 | |
8 | 78 |
9 | 29; 89(2) |
ĐB | 950204 | |||||||||||
G1 | 88884 | |||||||||||
G2 | 38804 | |||||||||||
G3 | 01504 | 91113 | ||||||||||
G4 | 65773 | 44515 | 52630 | 06253 | ||||||||
10404 | 43865 | 01762 | ||||||||||
G5 | 7327 | |||||||||||
G6 | 4892 | 4076 | 4312 | |||||||||
G7 | 821 | |||||||||||
G8 | 15 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04(4) |
1 | 12; 13; 15(2) |
2 | 21; 27 |
3 | 30 |
4 | |
5 | 53 |
6 | 62; 65 |
7 | 73; 76 |
8 | 84 |
9 | 92 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 30 |
1 | 21 |
2 | 12; 62; 92 |
3 | 13; 53; 73 |
4 | 04(4); 84 |
5 | 15(2); 65 |
6 | 76 |
7 | 27 |
8 | |
9 |
Sổ kết quả các tỉnh khác
- Miền Bắc
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Phước
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- TPHCM
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đà Nẵng
- Đắk Lắk
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Huế
Tin tức xổ số mới nhất
Dò vé số
Xem kết quả xổ số ngày
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê đặc biệt theo ngày
- Thống kê đặc biệt theo tuần
- Thống kê đặc biệt theo tháng
- Thống kê đặc biệt theo tổng
- Thống kê đặc biệt theo đầu
- Thống kê đặc biệt theo đít
- Quay thử xổ số
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày