Xổ số miền bắc
- Miền Bắc 18:15
- Điện toán 123 18:15
- Điện toán 6x36
- Thần tài 18:15
Vietlot
Xổ số miền nam
Xổ số miền trung
- Trang chủ
- Sổ kết quả
Sổ kết quả
XSTG - Số kết quả xổ số Tiền Giang
ĐB | 536469 | |||||||||||
G1 | 90723 | |||||||||||
G2 | 92293 | |||||||||||
G3 | 09104 | 69309 | ||||||||||
G4 | 91304 | 15569 | 14565 | 12033 | ||||||||
18065 | 69755 | 17831 | ||||||||||
G5 | 4018 | |||||||||||
G6 | 1004 | 6480 | 4005 | |||||||||
G7 | 759 | |||||||||||
G8 | 64 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04(3); 05; 09 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 31; 33 |
4 | |
5 | 55; 59 |
6 | 64; 65(2); 69(2) |
7 | |
8 | 80 |
9 | 93 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 80 |
1 | 31 |
2 | |
3 | 23; 33; 93 |
4 | 04(3); 64 |
5 | 05; 55; 65(2) |
6 | |
7 | |
8 | 18 |
9 | 09; 59; 69(2) |
ĐB | 272959 | |||||||||||
G1 | 57055 | |||||||||||
G2 | 01901 | |||||||||||
G3 | 41195 | 76877 | ||||||||||
G4 | 37580 | 09096 | 38371 | 37666 | ||||||||
11047 | 64349 | 05743 | ||||||||||
G5 | 3489 | |||||||||||
G6 | 3742 | 4110 | 3171 | |||||||||
G7 | 332 | |||||||||||
G8 | 88 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 42; 43; 47; 49 |
5 | 55; 59 |
6 | 66 |
7 | 71(2); 77 |
8 | 80; 88; 89 |
9 | 95; 96 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 80 |
1 | 01; 71(2) |
2 | 32; 42 |
3 | 43 |
4 | |
5 | 55; 95 |
6 | 66; 96 |
7 | 47; 77 |
8 | 88 |
9 | 49; 59; 89 |
ĐB | 299096 | |||||||||||
G1 | 92340 | |||||||||||
G2 | 93943 | |||||||||||
G3 | 66385 | 27344 | ||||||||||
G4 | 70341 | 25412 | 27705 | 32328 | ||||||||
14793 | 23258 | 69344 | ||||||||||
G5 | 0317 | |||||||||||
G6 | 2964 | 0102 | 6845 | |||||||||
G7 | 293 | |||||||||||
G8 | 48 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02; 05 |
1 | 12; 17 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 40; 41; 43; 44(2); 45; 48 |
5 | 58 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 93(2); 96 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 40 |
1 | 41 |
2 | 02; 12 |
3 | 43; 93(2) |
4 | 44(2); 64 |
5 | 05; 45; 85 |
6 | 96 |
7 | 17 |
8 | 28; 48; 58 |
9 |
ĐB | 737936 | |||||||||||
G1 | 96332 | |||||||||||
G2 | 18160 | |||||||||||
G3 | 64715 | 90501 | ||||||||||
G4 | 29030 | 77924 | 08838 | 71515 | ||||||||
62579 | 90681 | 25062 | ||||||||||
G5 | 2760 | |||||||||||
G6 | 6059 | 8978 | 3660 | |||||||||
G7 | 440 | |||||||||||
G8 | 95 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 15(2) |
2 | 24 |
3 | 30; 32; 36; 38 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 60(3); 62 |
7 | 78; 79 |
8 | 81 |
9 | 95 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 30; 40; 60(3) |
1 | 01; 81 |
2 | 32; 62 |
3 | |
4 | 24 |
5 | 15(2); 95 |
6 | 36 |
7 | |
8 | 38; 78 |
9 | 59; 79 |
Sổ kết quả các tỉnh khác
- Miền Bắc
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Phước
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- TPHCM
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đà Nẵng
- Đắk Lắk
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Huế
Tin tức xổ số mới nhất
Dò vé số
Xem kết quả xổ số ngày
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê đặc biệt theo ngày
- Thống kê đặc biệt theo tuần
- Thống kê đặc biệt theo tháng
- Thống kê đặc biệt theo tổng
- Thống kê đặc biệt theo đầu
- Thống kê đặc biệt theo đít
- Quay thử xổ số
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày