Xổ số miền bắc
- Miền Bắc 18:15
- Điện toán 123 18:15
- Điện toán 6x36
- Thần tài 18:15
Vietlot
Xổ số miền nam
Xổ số miền trung
- Trang chủ
- Sổ kết quả
Sổ kết quả
XSST - Số kết quả xổ số Sóc Trăng
ĐB | 496694 | |||||||||||
G1 | 72092 | |||||||||||
G2 | 08622 | |||||||||||
G3 | 04003 | 99122 | ||||||||||
G4 | 00668 | 66990 | 36948 | 38646 | ||||||||
58570 | 04407 | 97637 | ||||||||||
G5 | 5126 | |||||||||||
G6 | 2915 | 9757 | 0435 | |||||||||
G7 | 803 | |||||||||||
G8 | 83 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03(2); 07 |
1 | 15 |
2 | 22(2); 26 |
3 | 35; 37 |
4 | 46; 48 |
5 | 57 |
6 | 68 |
7 | 70 |
8 | 83 |
9 | 90; 92; 94 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 70; 90 |
1 | |
2 | 22(2); 92 |
3 | 03(2); 83 |
4 | 94 |
5 | 15; 35 |
6 | 26; 46 |
7 | 07; 37; 57 |
8 | 48; 68 |
9 |
ĐB | 113420 | |||||||||||
G1 | 19261 | |||||||||||
G2 | 99101 | |||||||||||
G3 | 77412 | 14337 | ||||||||||
G4 | 13098 | 48817 | 38637 | 03096 | ||||||||
99991 | 03673 | 18861 | ||||||||||
G5 | 4213 | |||||||||||
G6 | 9857 | 4322 | 4014 | |||||||||
G7 | 023 | |||||||||||
G8 | 93 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12; 13; 14; 17 |
2 | 20; 22; 23 |
3 | 37(2) |
4 | |
5 | 57 |
6 | 61(2) |
7 | 73 |
8 | |
9 | 91; 93; 96; 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 20 |
1 | 01; 61(2); 91 |
2 | 12; 22 |
3 | 13; 23; 73; 93 |
4 | 14 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 17; 37(2); 57 |
8 | 98 |
9 |
ĐB | 916741 | |||||||||||
G1 | 26156 | |||||||||||
G2 | 92186 | |||||||||||
G3 | 74935 | 44651 | ||||||||||
G4 | 77007 | 51519 | 79566 | 53033 | ||||||||
86070 | 14520 | 60990 | ||||||||||
G5 | 9432 | |||||||||||
G6 | 7316 | 2508 | 9036 | |||||||||
G7 | 216 | |||||||||||
G8 | 60 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07; 08 |
1 | 16(2); 19 |
2 | 20 |
3 | 32; 33; 35; 36 |
4 | 41 |
5 | 51; 56 |
6 | 60; 66 |
7 | 70 |
8 | 86 |
9 | 90 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 20; 60; 70; 90 |
1 | 41; 51 |
2 | 32 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 35 |
6 | 16(2); 36; 56; 66; 86 |
7 | 07 |
8 | 08 |
9 | 19 |
ĐB | 286126 | |||||||||||
G1 | 73595 | |||||||||||
G2 | 80310 | |||||||||||
G3 | 84935 | 09304 | ||||||||||
G4 | 74527 | 10867 | 43170 | 79005 | ||||||||
66974 | 50972 | 57308 | ||||||||||
G5 | 8188 | |||||||||||
G6 | 4059 | 0478 | 7228 | |||||||||
G7 | 687 | |||||||||||
G8 | 89 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04; 05; 08 |
1 | 10 |
2 | 26; 27; 28 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 59 |
6 | 67 |
7 | 70; 72; 74; 78 |
8 | 87; 88; 89 |
9 | 95 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 70 |
1 | |
2 | 72 |
3 | |
4 | 04; 74 |
5 | 05; 35; 95 |
6 | 26 |
7 | 27; 67; 87 |
8 | 08; 28; 78; 88 |
9 | 59; 89 |
Sổ kết quả các tỉnh khác
- Miền Bắc
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Phước
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- TPHCM
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đà Nẵng
- Đắk Lắk
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Huế
Tin tức xổ số mới nhất
Dò vé số
Xem kết quả xổ số ngày
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê đặc biệt theo ngày
- Thống kê đặc biệt theo tuần
- Thống kê đặc biệt theo tháng
- Thống kê đặc biệt theo tổng
- Thống kê đặc biệt theo đầu
- Thống kê đặc biệt theo đít
- Quay thử xổ số
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày