Xổ số miền bắc
- Miền Bắc 18:15
- Điện toán 123 18:15
- Điện toán 6x36
- Thần tài 18:15
Vietlot
Xổ số miền nam
Xổ số miền trung
- Trang chủ
- Sổ kết quả
Sổ kết quả
XSST - Số kết quả xổ số Sóc Trăng
ĐB | 779318 | |||||||||||
G1 | 86245 | |||||||||||
G2 | 79437 | |||||||||||
G3 | 65509 | 83535 | ||||||||||
G4 | 51400 | 78278 | 66036 | 97681 | ||||||||
13655 | 47325 | 26172 | ||||||||||
G5 | 3388 | |||||||||||
G6 | 1199 | 9837 | 0454 | |||||||||
G7 | 232 | |||||||||||
G8 | 14 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00; 09 |
1 | 14; 18 |
2 | 25 |
3 | 32; 35; 36; 37(2) |
4 | 45 |
5 | 54; 55 |
6 | |
7 | 72; 78 |
8 | 81; 88 |
9 | 99 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 81 |
2 | 32; 72 |
3 | |
4 | 14; 54 |
5 | 25; 35; 45; 55 |
6 | 36 |
7 | 37(2) |
8 | 18; 78; 88 |
9 | 09; 99 |
ĐB | 793817 | |||||||||||
G1 | 57196 | |||||||||||
G2 | 19296 | |||||||||||
G3 | 96949 | 92810 | ||||||||||
G4 | 93496 | 67317 | 42593 | 48035 | ||||||||
32999 | 48685 | 80308 | ||||||||||
G5 | 8594 | |||||||||||
G6 | 3428 | 8250 | 5573 | |||||||||
G7 | 853 | |||||||||||
G8 | 11 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10; 11; 17(2) |
2 | 28 |
3 | 35 |
4 | 49 |
5 | 50; 53 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 93; 94; 96(3); 99 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 50 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 53; 73; 93 |
4 | 94 |
5 | 35; 85 |
6 | 96(3) |
7 | 17(2) |
8 | 08; 28 |
9 | 49; 99 |
ĐB | 554772 | |||||||||||
G1 | 84491 | |||||||||||
G2 | 92260 | |||||||||||
G3 | 15039 | 99850 | ||||||||||
G4 | 41227 | 72361 | 15473 | 34956 | ||||||||
45007 | 94246 | 82806 | ||||||||||
G5 | 9843 | |||||||||||
G6 | 0925 | 0865 | 1526 | |||||||||
G7 | 737 | |||||||||||
G8 | 97 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06; 07 |
1 | |
2 | 25; 26; 27 |
3 | 37; 39 |
4 | 43; 46 |
5 | 50; 56 |
6 | 60; 61; 65 |
7 | 72; 73 |
8 | |
9 | 91; 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 50; 60 |
1 | 61; 91 |
2 | 72 |
3 | 43; 73 |
4 | |
5 | 25; 65 |
6 | 06; 26; 46; 56 |
7 | 07; 27; 37; 97 |
8 | |
9 | 39 |
ĐB | 826015 | |||||||||||
G1 | 51595 | |||||||||||
G2 | 33239 | |||||||||||
G3 | 08998 | 18866 | ||||||||||
G4 | 89939 | 72504 | 58659 | 07876 | ||||||||
57691 | 36688 | 62202 | ||||||||||
G5 | 2598 | |||||||||||
G6 | 4538 | 3243 | 4476 | |||||||||
G7 | 297 | |||||||||||
G8 | 10 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02; 04 |
1 | 10; 15 |
2 | |
3 | 38; 39(2) |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 66 |
7 | 76(2) |
8 | 88 |
9 | 91; 95; 97; 98(2) |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10 |
1 | 91 |
2 | 02 |
3 | 43 |
4 | 04 |
5 | 15; 95 |
6 | 66; 76(2) |
7 | 97 |
8 | 38; 88; 98(2) |
9 | 39(2); 59 |
Sổ kết quả các tỉnh khác
- Miền Bắc
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Phước
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- TPHCM
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đà Nẵng
- Đắk Lắk
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Huế
Tin tức xổ số mới nhất
Dò vé số
Xem kết quả xổ số ngày
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê đặc biệt theo ngày
- Thống kê đặc biệt theo tuần
- Thống kê đặc biệt theo tháng
- Thống kê đặc biệt theo tổng
- Thống kê đặc biệt theo đầu
- Thống kê đặc biệt theo đít
- Quay thử xổ số
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày