Xổ số miền bắc
- Miền Bắc 18:15
- Điện toán 123 18:15
- Điện toán 6x36
- Thần tài 18:15
Vietlot
Xổ số miền nam
Xổ số miền trung
- Trang chủ
- Sổ kết quả
Sổ kết quả
XSLA - Số kết quả xổ số Long An
ĐB | 604589 | |||||||||||
G1 | 21174 | |||||||||||
G2 | 02982 | |||||||||||
G3 | 46960 | 09825 | ||||||||||
G4 | 33853 | 66120 | 23636 | 08297 | ||||||||
63689 | 27567 | 77019 | ||||||||||
G5 | 8183 | |||||||||||
G6 | 9739 | 7771 | 9923 | |||||||||
G7 | 237 | |||||||||||
G8 | 50 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | 20; 23; 25 |
3 | 36; 37; 39 |
4 | |
5 | 50; 53 |
6 | 60; 67 |
7 | 71; 74 |
8 | 82; 83; 89(2) |
9 | 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 20; 50; 60 |
1 | 71 |
2 | 82 |
3 | 23; 53; 83 |
4 | 74 |
5 | 25 |
6 | 36 |
7 | 37; 67; 97 |
8 | |
9 | 19; 39; 89(2) |
ĐB | 953826 | |||||||||||
G1 | 45792 | |||||||||||
G2 | 63096 | |||||||||||
G3 | 82511 | 40435 | ||||||||||
G4 | 21508 | 08384 | 46336 | 17479 | ||||||||
38013 | 38158 | 18266 | ||||||||||
G5 | 7845 | |||||||||||
G6 | 1422 | 9619 | 0586 | |||||||||
G7 | 378 | |||||||||||
G8 | 30 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11; 13; 19 |
2 | 22; 26 |
3 | 30; 35; 36 |
4 | 45 |
5 | 58 |
6 | 66 |
7 | 78; 79 |
8 | 84; 86 |
9 | 92; 96 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 30 |
1 | 11 |
2 | 22; 92 |
3 | 13 |
4 | 84 |
5 | 35; 45 |
6 | 26; 36; 66; 86; 96 |
7 | |
8 | 08; 58; 78 |
9 | 19; 79 |
ĐB | 597175 | |||||||||||
G1 | 74695 | |||||||||||
G2 | 32613 | |||||||||||
G3 | 73810 | 93711 | ||||||||||
G4 | 37981 | 22946 | 40240 | 74821 | ||||||||
10361 | 45931 | 26925 | ||||||||||
G5 | 5582 | |||||||||||
G6 | 5619 | 3341 | 9055 | |||||||||
G7 | 145 | |||||||||||
G8 | 34 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 10; 11; 13; 19 |
2 | 21; 25 |
3 | 31; 34 |
4 | 40; 41; 45; 46 |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 75 |
8 | 81; 82 |
9 | 95 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 40 |
1 | 11; 21; 31; 41; 61; 81 |
2 | 82 |
3 | 13 |
4 | 34 |
5 | 25; 45; 55; 75; 95 |
6 | 46 |
7 | |
8 | |
9 | 19 |
ĐB | 863914 | |||||||||||
G1 | 41174 | |||||||||||
G2 | 17280 | |||||||||||
G3 | 93911 | 54748 | ||||||||||
G4 | 95815 | 21700 | 20539 | 61517 | ||||||||
66510 | 88081 | 90813 | ||||||||||
G5 | 8075 | |||||||||||
G6 | 9921 | 0504 | 9087 | |||||||||
G7 | 122 | |||||||||||
G8 | 41 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00; 04 |
1 | 10; 11; 13; 14; 15; 17 |
2 | 21; 22 |
3 | 39 |
4 | 41; 48 |
5 | |
6 | |
7 | 74; 75 |
8 | 80; 81; 87 |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00; 10; 80 |
1 | 11; 21; 41; 81 |
2 | 22 |
3 | 13 |
4 | 04; 14; 74 |
5 | 15; 75 |
6 | |
7 | 17; 87 |
8 | 48 |
9 | 39 |
ĐB | 920631 | |||||||||||
G1 | 01069 | |||||||||||
G2 | 70779 | |||||||||||
G3 | 86310 | 01551 | ||||||||||
G4 | 69707 | 50614 | 68603 | 03621 | ||||||||
86840 | 79699 | 05053 | ||||||||||
G5 | 7757 | |||||||||||
G6 | 4419 | 2096 | 9235 | |||||||||
G7 | 301 | |||||||||||
G8 | 66 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01; 03; 07 |
1 | 10; 14; 19 |
2 | 21 |
3 | 31; 35 |
4 | 40 |
5 | 51; 53; 57 |
6 | 66; 69 |
7 | 79 |
8 | |
9 | 96; 99 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 40 |
1 | 01; 21; 31; 51 |
2 | |
3 | 03; 53 |
4 | 14 |
5 | 35 |
6 | 66; 96 |
7 | 07; 57 |
8 | |
9 | 19; 69; 79; 99 |
Sổ kết quả các tỉnh khác
- Miền Bắc
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Phước
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- TPHCM
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đà Nẵng
- Đắk Lắk
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Huế
Tin tức xổ số mới nhất
Dò vé số
Xem kết quả xổ số ngày
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê đặc biệt theo ngày
- Thống kê đặc biệt theo tuần
- Thống kê đặc biệt theo tháng
- Thống kê đặc biệt theo tổng
- Thống kê đặc biệt theo đầu
- Thống kê đặc biệt theo đít
- Quay thử xổ số
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày