Xổ số miền bắc
- Miền Bắc 18:15
- Điện toán 123 18:15
- Điện toán 6x36
- Thần tài 18:15
Vietlot
Xổ số miền nam
Xổ số miền trung
- Trang chủ
- Sổ kết quả
Sổ kết quả
XSKG - Số kết quả xổ số Kiên Giang
ĐB | 698365 | |||||||||||
G1 | 03110 | |||||||||||
G2 | 15460 | |||||||||||
G3 | 43570 | 89148 | ||||||||||
G4 | 79123 | 34433 | 49072 | 34264 | ||||||||
38798 | 42935 | 09557 | ||||||||||
G5 | 0865 | |||||||||||
G6 | 5224 | 3963 | 4795 | |||||||||
G7 | 308 | |||||||||||
G8 | 17 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10; 17 |
2 | 23; 24 |
3 | 33; 35 |
4 | 48 |
5 | 57 |
6 | 60; 63; 64; 65(2) |
7 | 70; 72 |
8 | |
9 | 95; 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 60; 70 |
1 | |
2 | 72 |
3 | 23; 33; 63 |
4 | 24; 64 |
5 | 35; 65(2); 95 |
6 | |
7 | 17; 57 |
8 | 08; 48; 98 |
9 |
ĐB | 099904 | |||||||||||
G1 | 00957 | |||||||||||
G2 | 37721 | |||||||||||
G3 | 60325 | 97899 | ||||||||||
G4 | 25702 | 16656 | 86737 | 03920 | ||||||||
73196 | 11313 | 20351 | ||||||||||
G5 | 8298 | |||||||||||
G6 | 7191 | 8380 | 6524 | |||||||||
G7 | 777 | |||||||||||
G8 | 24 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02; 04 |
1 | 13 |
2 | 20; 21; 24(2); 25 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 51; 56; 57 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 91; 96; 98; 99 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 20; 80 |
1 | 21; 51; 91 |
2 | 02 |
3 | 13 |
4 | 04; 24(2) |
5 | 25 |
6 | 56; 96 |
7 | 37; 57; 77 |
8 | 98 |
9 | 99 |
ĐB | 659215 | |||||||||||
G1 | 34085 | |||||||||||
G2 | 49055 | |||||||||||
G3 | 74143 | 59038 | ||||||||||
G4 | 90978 | 16680 | 02592 | 78733 | ||||||||
01522 | 86156 | 50057 | ||||||||||
G5 | 2678 | |||||||||||
G6 | 6886 | 1539 | 2978 | |||||||||
G7 | 543 | |||||||||||
G8 | 52 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | 22 |
3 | 33; 38; 39 |
4 | 43(2) |
5 | 52; 55; 56; 57 |
6 | |
7 | 78(3) |
8 | 80; 85; 86 |
9 | 92 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 80 |
1 | |
2 | 22; 52; 92 |
3 | 33; 43(2) |
4 | |
5 | 15; 55; 85 |
6 | 56; 86 |
7 | 57 |
8 | 38; 78(3) |
9 | 39 |
ĐB | 152901 | |||||||||||
G1 | 13659 | |||||||||||
G2 | 39480 | |||||||||||
G3 | 21045 | 99249 | ||||||||||
G4 | 38394 | 54972 | 07310 | 83484 | ||||||||
63786 | 04546 | 59748 | ||||||||||
G5 | 3695 | |||||||||||
G6 | 4507 | 4482 | 8731 | |||||||||
G7 | 860 | |||||||||||
G8 | 54 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01; 07 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 31 |
4 | 45; 46; 48; 49 |
5 | 54; 59 |
6 | 60 |
7 | 72 |
8 | 80; 82; 84; 86 |
9 | 94; 95 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 60; 80 |
1 | 01; 31 |
2 | 72; 82 |
3 | |
4 | 54; 84; 94 |
5 | 45; 95 |
6 | 46; 86 |
7 | 07 |
8 | 48 |
9 | 49; 59 |
ĐB | 582019 | |||||||||||
G1 | 45058 | |||||||||||
G2 | 68731 | |||||||||||
G3 | 69244 | 90036 | ||||||||||
G4 | 76598 | 54040 | 72211 | 82813 | ||||||||
14821 | 24714 | 17657 | ||||||||||
G5 | 2445 | |||||||||||
G6 | 6243 | 2412 | 6637 | |||||||||
G7 | 671 | |||||||||||
G8 | 33 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 11; 12; 13; 14; 19 |
2 | 21 |
3 | 31; 33; 36; 37 |
4 | 40; 43; 44; 45 |
5 | 57; 58 |
6 | |
7 | 71 |
8 | |
9 | 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 40 |
1 | 11; 21; 31; 71 |
2 | 12 |
3 | 13; 33; 43 |
4 | 14; 44 |
5 | 45 |
6 | 36 |
7 | 37; 57 |
8 | 58; 98 |
9 | 19 |
Sổ kết quả các tỉnh khác
- Miền Bắc
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Phước
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- TPHCM
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đà Nẵng
- Đắk Lắk
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Huế
Tin tức xổ số mới nhất
Dò vé số
Xem kết quả xổ số ngày
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê đặc biệt theo ngày
- Thống kê đặc biệt theo tuần
- Thống kê đặc biệt theo tháng
- Thống kê đặc biệt theo tổng
- Thống kê đặc biệt theo đầu
- Thống kê đặc biệt theo đít
- Quay thử xổ số
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày