Xổ số miền bắc
- Miền Bắc 18:15
- Điện toán 123 18:15
- Điện toán 6x36
- Thần tài 18:15
Vietlot
Xổ số miền nam
Xổ số miền trung
- Trang chủ
- Sổ kết quả
Sổ kết quả
XSHCM - Số kết quả xổ số TPHCM
ĐB | 331053 | |||||||||||
G1 | 05056 | |||||||||||
G2 | 20079 | |||||||||||
G3 | 28814 | 39179 | ||||||||||
G4 | 47503 | 02606 | 71613 | 19360 | ||||||||
95563 | 74913 | 48302 | ||||||||||
G5 | 0959 | |||||||||||
G6 | 1154 | 7515 | 9968 | |||||||||
G7 | 494 | |||||||||||
G8 | 30 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02; 03; 06 |
1 | 13(2); 14; 15 |
2 | |
3 | 30 |
4 | |
5 | 53; 54; 56; 59 |
6 | 60; 63; 68 |
7 | 79(2) |
8 | |
9 | 94 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 30; 60 |
1 | |
2 | 02 |
3 | 03; 13(2); 53; 63 |
4 | 14; 54; 94 |
5 | 15 |
6 | 06; 56 |
7 | |
8 | 68 |
9 | 59; 79(2) |
ĐB | 605912 | |||||||||||
G1 | 14083 | |||||||||||
G2 | 13408 | |||||||||||
G3 | 01446 | 70371 | ||||||||||
G4 | 10525 | 15051 | 77918 | 17651 | ||||||||
82178 | 15561 | 12821 | ||||||||||
G5 | 2079 | |||||||||||
G6 | 0154 | 6542 | 2987 | |||||||||
G7 | 062 | |||||||||||
G8 | 94 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12; 18 |
2 | 21; 25 |
3 | |
4 | 42; 46 |
5 | 51(2); 54 |
6 | 61; 62 |
7 | 71; 78; 79 |
8 | 83; 87 |
9 | 94 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 21; 51(2); 61; 71 |
2 | 12; 42; 62 |
3 | 83 |
4 | 54; 94 |
5 | 25 |
6 | 46 |
7 | 87 |
8 | 08; 18; 78 |
9 | 79 |
ĐB | 757313 | |||||||||||
G1 | 99845 | |||||||||||
G2 | 26510 | |||||||||||
G3 | 01510 | 43272 | ||||||||||
G4 | 01505 | 18743 | 88168 | 17996 | ||||||||
82160 | 59717 | 27375 | ||||||||||
G5 | 8745 | |||||||||||
G6 | 2684 | 2020 | 7330 | |||||||||
G7 | 287 | |||||||||||
G8 | 78 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10(2); 13; 17 |
2 | 20 |
3 | 30 |
4 | 43; 45(2) |
5 | |
6 | 60; 68 |
7 | 72; 75; 78 |
8 | 84; 87 |
9 | 96 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10(2); 20; 30; 60 |
1 | |
2 | 72 |
3 | 13; 43 |
4 | 84 |
5 | 05; 45(2); 75 |
6 | 96 |
7 | 17; 87 |
8 | 68; 78 |
9 |
ĐB | 298559 | |||||||||||
G1 | 65784 | |||||||||||
G2 | 56691 | |||||||||||
G3 | 02994 | 21030 | ||||||||||
G4 | 20962 | 63957 | 74249 | 76694 | ||||||||
07678 | 90853 | 61670 | ||||||||||
G5 | 9155 | |||||||||||
G6 | 1567 | 3340 | 1362 | |||||||||
G7 | 507 | |||||||||||
G8 | 52 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | |
2 | |
3 | 30 |
4 | 40; 49 |
5 | 52; 53; 55; 57; 59 |
6 | 62(2); 67 |
7 | 70; 78 |
8 | 84 |
9 | 91; 94(2) |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 30; 40; 70 |
1 | 91 |
2 | 52; 62(2) |
3 | 53 |
4 | 84; 94(2) |
5 | 55 |
6 | |
7 | 07; 57; 67 |
8 | 78 |
9 | 49; 59 |
ĐB | 296025 | |||||||||||
G1 | 10841 | |||||||||||
G2 | 23940 | |||||||||||
G3 | 34668 | 25913 | ||||||||||
G4 | 83843 | 44800 | 30542 | 17735 | ||||||||
77660 | 48603 | 11914 | ||||||||||
G5 | 5306 | |||||||||||
G6 | 3942 | 1722 | 5506 | |||||||||
G7 | 297 | |||||||||||
G8 | 45 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00; 03; 06(2) |
1 | 13; 14 |
2 | 22; 25 |
3 | 35 |
4 | 40; 41; 42(2); 43; 45 |
5 | |
6 | 60; 68 |
7 | |
8 | |
9 | 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00; 40; 60 |
1 | 41 |
2 | 22; 42(2) |
3 | 03; 13; 43 |
4 | 14 |
5 | 25; 35; 45 |
6 | 06(2) |
7 | 97 |
8 | 68 |
9 |
ĐB | 940927 | |||||||||||
G1 | 57643 | |||||||||||
G2 | 49158 | |||||||||||
G3 | 15080 | 89059 | ||||||||||
G4 | 74801 | 94675 | 15753 | 37493 | ||||||||
03860 | 11944 | 26905 | ||||||||||
G5 | 2510 | |||||||||||
G6 | 3067 | 4405 | 1820 | |||||||||
G7 | 163 | |||||||||||
G8 | 54 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01; 05(2) |
1 | 10 |
2 | 20; 27 |
3 | |
4 | 43; 44 |
5 | 53; 54; 58; 59 |
6 | 60; 63; 67 |
7 | 75 |
8 | 80 |
9 | 93 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 20; 60; 80 |
1 | 01 |
2 | |
3 | 43; 53; 63; 93 |
4 | 44; 54 |
5 | 05(2); 75 |
6 | |
7 | 27; 67 |
8 | 58 |
9 | 59 |
ĐB | 563395 | |||||||||||
G1 | 60898 | |||||||||||
G2 | 20565 | |||||||||||
G3 | 06200 | 01151 | ||||||||||
G4 | 32722 | 49428 | 28895 | 25878 | ||||||||
07062 | 89795 | 16827 | ||||||||||
G5 | 1103 | |||||||||||
G6 | 9711 | 8952 | 0313 | |||||||||
G7 | 064 | |||||||||||
G8 | 41 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00; 03 |
1 | 11; 13 |
2 | 22; 27; 28 |
3 | |
4 | 41 |
5 | 51; 52 |
6 | 62; 64; 65 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 95(3); 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11; 41; 51 |
2 | 22; 52; 62 |
3 | 03; 13 |
4 | 64 |
5 | 65; 95(3) |
6 | |
7 | 27 |
8 | 28; 78; 98 |
9 |
ĐB | 444438 | |||||||||||
G1 | 01999 | |||||||||||
G2 | 22766 | |||||||||||
G3 | 97620 | 16282 | ||||||||||
G4 | 13087 | 82621 | 89752 | 05770 | ||||||||
18106 | 48654 | 59323 | ||||||||||
G5 | 9936 | |||||||||||
G6 | 1088 | 1172 | 5439 | |||||||||
G7 | 705 | |||||||||||
G8 | 85 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05; 06 |
1 | |
2 | 20; 21; 23 |
3 | 36; 38; 39 |
4 | |
5 | 52; 54 |
6 | 66 |
7 | 70; 72 |
8 | 82; 85; 87; 88 |
9 | 99 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 20; 70 |
1 | 21 |
2 | 52; 72; 82 |
3 | 23 |
4 | 54 |
5 | 05; 85 |
6 | 06; 36; 66 |
7 | 87 |
8 | 38; 88 |
9 | 39; 99 |
ĐB | 666780 | |||||||||||
G1 | 74899 | |||||||||||
G2 | 82553 | |||||||||||
G3 | 51629 | 97023 | ||||||||||
G4 | 64589 | 87626 | 59909 | 77489 | ||||||||
95648 | 50215 | 11110 | ||||||||||
G5 | 4918 | |||||||||||
G6 | 9050 | 5576 | 1879 | |||||||||
G7 | 435 | |||||||||||
G8 | 13 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10; 13; 15; 18 |
2 | 23; 26; 29 |
3 | 35 |
4 | 48 |
5 | 50; 53 |
6 | |
7 | 76; 79 |
8 | 80; 89(2) |
9 | 99 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 50; 80 |
1 | |
2 | |
3 | 13; 23; 53 |
4 | |
5 | 15; 35 |
6 | 26; 76 |
7 | |
8 | 18; 48 |
9 | 09; 29; 79; 89(2); 99 |
Sổ kết quả các tỉnh khác
- Miền Bắc
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Phước
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- TPHCM
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đà Nẵng
- Đắk Lắk
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Huế
Tin tức xổ số mới nhất
Dò vé số
Xem kết quả xổ số ngày
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê đặc biệt theo ngày
- Thống kê đặc biệt theo tuần
- Thống kê đặc biệt theo tháng
- Thống kê đặc biệt theo tổng
- Thống kê đặc biệt theo đầu
- Thống kê đặc biệt theo đít
- Quay thử xổ số
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày