Xổ số miền bắc
- Miền Bắc 18:15
- Điện toán 123 18:15
- Điện toán 6x36
- Thần tài 18:15
Vietlot
Xổ số miền nam
Xổ số miền trung
- Trang chủ
- Sổ kết quả
Sổ kết quả
XSHG - Số kết quả xổ số Hậu Giang
ĐB | 263153 | |||||||||||
G1 | 47300 | |||||||||||
G2 | 96626 | |||||||||||
G3 | 72407 | 06865 | ||||||||||
G4 | 35278 | 53217 | 31983 | 85971 | ||||||||
24044 | 16809 | 41423 | ||||||||||
G5 | 3609 | |||||||||||
G6 | 2676 | 1927 | 3513 | |||||||||
G7 | 627 | |||||||||||
G8 | 69 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00; 07; 09(2) |
1 | 13; 17 |
2 | 23; 26; 27(2) |
3 | |
4 | 44 |
5 | 53 |
6 | 65; 69 |
7 | 71; 76; 78 |
8 | 83 |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 71 |
2 | |
3 | 13; 23; 53; 83 |
4 | 44 |
5 | 65 |
6 | 26; 76 |
7 | 07; 17; 27(2) |
8 | 78 |
9 | 09(2); 69 |
ĐB | 922815 | |||||||||||
G1 | 08783 | |||||||||||
G2 | 56775 | |||||||||||
G3 | 50594 | 48175 | ||||||||||
G4 | 80775 | 30390 | 72526 | 37892 | ||||||||
27821 | 25074 | 50245 | ||||||||||
G5 | 8213 | |||||||||||
G6 | 3519 | 9188 | 0211 | |||||||||
G7 | 639 | |||||||||||
G8 | 88 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 11; 13; 15; 19 |
2 | 21; 26 |
3 | 39 |
4 | 45 |
5 | |
6 | |
7 | 74; 75(3) |
8 | 83; 88(2) |
9 | 90; 92; 94 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 90 |
1 | 11; 21 |
2 | 92 |
3 | 13; 83 |
4 | 74; 94 |
5 | 15; 45; 75(3) |
6 | 26 |
7 | |
8 | 88(2) |
9 | 19; 39 |
ĐB | 459103 | |||||||||||
G1 | 21913 | |||||||||||
G2 | 02661 | |||||||||||
G3 | 28956 | 88609 | ||||||||||
G4 | 60301 | 70757 | 01284 | 27465 | ||||||||
58330 | 69025 | 22878 | ||||||||||
G5 | 1381 | |||||||||||
G6 | 3007 | 6250 | 9555 | |||||||||
G7 | 558 | |||||||||||
G8 | 23 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01; 03; 07; 09 |
1 | 13 |
2 | 23; 25 |
3 | 30 |
4 | |
5 | 50; 55; 56; 57; 58 |
6 | 61; 65 |
7 | 78 |
8 | 81; 84 |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 30; 50 |
1 | 01; 61; 81 |
2 | |
3 | 03; 13; 23 |
4 | 84 |
5 | 25; 55; 65 |
6 | 56 |
7 | 07; 57 |
8 | 58; 78 |
9 | 09 |
ĐB | 882900 | |||||||||||
G1 | 54444 | |||||||||||
G2 | 42308 | |||||||||||
G3 | 04185 | 67567 | ||||||||||
G4 | 95980 | 09657 | 79875 | 90524 | ||||||||
74402 | 40084 | 21138 | ||||||||||
G5 | 1516 | |||||||||||
G6 | 3772 | 9090 | 0837 | |||||||||
G7 | 748 | |||||||||||
G8 | 75 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00; 02; 08 |
1 | 16 |
2 | 24 |
3 | 37; 38 |
4 | 44; 48 |
5 | 57 |
6 | 67 |
7 | 72; 75(2) |
8 | 80; 84; 85 |
9 | 90 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00; 80; 90 |
1 | |
2 | 02; 72 |
3 | |
4 | 24; 44; 84 |
5 | 75(2); 85 |
6 | 16 |
7 | 37; 57; 67 |
8 | 08; 38; 48 |
9 |
ĐB | 531480 | |||||||||||
G1 | 04339 | |||||||||||
G2 | 96164 | |||||||||||
G3 | 98855 | 62165 | ||||||||||
G4 | 27561 | 19221 | 41456 | 40776 | ||||||||
22152 | 50421 | 16503 | ||||||||||
G5 | 7669 | |||||||||||
G6 | 9405 | 2140 | 4643 | |||||||||
G7 | 070 | |||||||||||
G8 | 33 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03; 05 |
1 | |
2 | 21(2) |
3 | 33; 39 |
4 | 40; 43 |
5 | 52; 55; 56 |
6 | 61; 64; 65; 69 |
7 | 70; 76 |
8 | 80 |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 40; 70; 80 |
1 | 21(2); 61 |
2 | 52 |
3 | 03; 33; 43 |
4 | 64 |
5 | 05; 55; 65 |
6 | 56; 76 |
7 | |
8 | |
9 | 39; 69 |
Sổ kết quả các tỉnh khác
- Miền Bắc
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Phước
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- TPHCM
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đà Nẵng
- Đắk Lắk
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Huế
Tin tức xổ số mới nhất
Dò vé số
Xem kết quả xổ số ngày
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê đặc biệt theo ngày
- Thống kê đặc biệt theo tuần
- Thống kê đặc biệt theo tháng
- Thống kê đặc biệt theo tổng
- Thống kê đặc biệt theo đầu
- Thống kê đặc biệt theo đít
- Quay thử xổ số
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày