Xổ số miền bắc
- Miền Bắc DONE
- Điện toán 123 DONE
- Điện toán 6x36 DONE
- Thần tài DONE
Vietlot
Xổ số miền nam
Xổ số miền trung
- Trang chủ
- Sổ kết quả
Sổ kết quả
XSDT - Số kết quả xổ số Đồng Tháp
ĐB | 665017 | |||||||||||
G1 | 56233 | |||||||||||
G2 | 75224 | |||||||||||
G3 | 26517 | 00107 | ||||||||||
G4 | 60175 | 12705 | 49236 | 68735 | ||||||||
76959 | 80240 | 88834 | ||||||||||
G5 | 7495 | |||||||||||
G6 | 0228 | 0569 | 3511 | |||||||||
G7 | 762 | |||||||||||
G8 | 62 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05; 07 |
1 | 11; 17(2) |
2 | 24; 28 |
3 | 33; 34; 35; 36 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 62(2); 69 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 95 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 40 |
1 | 11 |
2 | 62(2) |
3 | 33 |
4 | 24; 34 |
5 | 05; 35; 75; 95 |
6 | 36 |
7 | 07; 17(2) |
8 | 28 |
9 | 59; 69 |
ĐB | 646022 | |||||||||||
G1 | 44689 | |||||||||||
G2 | 06350 | |||||||||||
G3 | 17963 | 56454 | ||||||||||
G4 | 07802 | 02466 | 98748 | 21889 | ||||||||
08789 | 91346 | 20618 | ||||||||||
G5 | 7663 | |||||||||||
G6 | 6743 | 5171 | 7428 | |||||||||
G7 | 253 | |||||||||||
G8 | 99 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18 |
2 | 22; 28 |
3 | |
4 | 43; 46; 48 |
5 | 50; 53; 54 |
6 | 63(2); 66 |
7 | 71 |
8 | 89(3) |
9 | 99 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 50 |
1 | 71 |
2 | 02; 22 |
3 | 43; 53; 63(2) |
4 | 54 |
5 | |
6 | 46; 66 |
7 | |
8 | 18; 28; 48 |
9 | 89(3); 99 |
ĐB | 376440 | |||||||||||
G1 | 68544 | |||||||||||
G2 | 53737 | |||||||||||
G3 | 00016 | 09803 | ||||||||||
G4 | 38886 | 15285 | 17094 | 34570 | ||||||||
62642 | 80096 | 80229 | ||||||||||
G5 | 7543 | |||||||||||
G6 | 4709 | 4547 | 2630 | |||||||||
G7 | 666 | |||||||||||
G8 | 66 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03; 09 |
1 | 16 |
2 | 29 |
3 | 30; 37 |
4 | 40; 42; 43; 44; 47 |
5 | |
6 | 66(2) |
7 | 70 |
8 | 85; 86 |
9 | 94; 96 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 30; 40; 70 |
1 | |
2 | 42 |
3 | 03; 43 |
4 | 44; 94 |
5 | 85 |
6 | 16; 66(2); 86; 96 |
7 | 37; 47 |
8 | |
9 | 09; 29 |
ĐB | 545088 | |||||||||||
G1 | 90863 | |||||||||||
G2 | 30580 | |||||||||||
G3 | 15861 | 48469 | ||||||||||
G4 | 61649 | 61017 | 75313 | 17621 | ||||||||
12787 | 65848 | 38727 | ||||||||||
G5 | 0093 | |||||||||||
G6 | 4973 | 3135 | 1681 | |||||||||
G7 | 044 | |||||||||||
G8 | 73 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 13; 17 |
2 | 21; 27 |
3 | 35 |
4 | 44; 48; 49 |
5 | |
6 | 61; 63; 69 |
7 | 73(2) |
8 | 80; 81; 87; 88 |
9 | 93 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 80 |
1 | 21; 61; 81 |
2 | |
3 | 13; 63; 73(2); 93 |
4 | 44 |
5 | 35 |
6 | |
7 | 17; 27; 87 |
8 | 48; 88 |
9 | 49; 69 |
ĐB | 699101 | |||||||||||
G1 | 40990 | |||||||||||
G2 | 87748 | |||||||||||
G3 | 77254 | 69924 | ||||||||||
G4 | 78481 | 76570 | 35313 | 20005 | ||||||||
17539 | 01130 | 94969 | ||||||||||
G5 | 6547 | |||||||||||
G6 | 1096 | 4103 | 9547 | |||||||||
G7 | 294 | |||||||||||
G8 | 26 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01; 03; 05 |
1 | 13 |
2 | 24; 26 |
3 | 30; 39 |
4 | 47(2); 48 |
5 | 54 |
6 | 69 |
7 | 70 |
8 | 81 |
9 | 90; 94; 96 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 30; 70; 90 |
1 | 01; 81 |
2 | |
3 | 03; 13 |
4 | 24; 54; 94 |
5 | 05 |
6 | 26; 96 |
7 | 47(2) |
8 | 48 |
9 | 39; 69 |
Sổ kết quả các tỉnh khác
- Miền Bắc
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Phước
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- TPHCM
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đà Nẵng
- Đắk Lắk
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Huế
Tin tức xổ số mới nhất
Dò vé số
Xem kết quả xổ số ngày
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê đặc biệt theo ngày
- Thống kê đặc biệt theo tuần
- Thống kê đặc biệt theo tháng
- Thống kê đặc biệt theo tổng
- Thống kê đặc biệt theo đầu
- Thống kê đặc biệt theo đít
- Quay thử xổ số
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày