Xổ số miền bắc
- Miền Bắc 18:15
- Điện toán 123 18:15
- Điện toán 6x36
- Thần tài 18:15
Vietlot
Xổ số miền nam
Xổ số miền trung
- Trang chủ
- Sổ kết quả
Sổ kết quả
XSDN - Số kết quả xổ số Đồng Nai
ĐB | 890591 | |||||||||||
G1 | 56978 | |||||||||||
G2 | 65484 | |||||||||||
G3 | 32842 | 50220 | ||||||||||
G4 | 61503 | 44861 | 35254 | 82602 | ||||||||
92038 | 51487 | 19102 | ||||||||||
G5 | 6313 | |||||||||||
G6 | 1525 | 3803 | 8549 | |||||||||
G7 | 521 | |||||||||||
G8 | 04 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02(2); 03(2); 04 |
1 | 13 |
2 | 20; 21; 25 |
3 | 38 |
4 | 42; 49 |
5 | 54 |
6 | 61 |
7 | 78 |
8 | 84; 87 |
9 | 91 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 20 |
1 | 21; 61; 91 |
2 | 02(2); 42 |
3 | 03(2); 13 |
4 | 04; 54; 84 |
5 | 25 |
6 | |
7 | 87 |
8 | 38; 78 |
9 | 49 |
ĐB | 404158 | |||||||||||
G1 | 76731 | |||||||||||
G2 | 36787 | |||||||||||
G3 | 76804 | 61991 | ||||||||||
G4 | 35122 | 17537 | 53079 | 84764 | ||||||||
12174 | 77218 | 61687 | ||||||||||
G5 | 1775 | |||||||||||
G6 | 9321 | 3914 | 5071 | |||||||||
G7 | 875 | |||||||||||
G8 | 65 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14; 18 |
2 | 21; 22 |
3 | 31; 37 |
4 | |
5 | 58 |
6 | 64; 65 |
7 | 71; 74; 75(2); 79 |
8 | 87(2) |
9 | 91 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 21; 31; 71; 91 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 04; 14; 64; 74 |
5 | 65; 75(2) |
6 | |
7 | 37; 87(2) |
8 | 18; 58 |
9 | 79 |
ĐB | 385385 | |||||||||||
G1 | 09376 | |||||||||||
G2 | 67694 | |||||||||||
G3 | 83359 | 77322 | ||||||||||
G4 | 19110 | 72525 | 53940 | 43670 | ||||||||
00483 | 49573 | 63501 | ||||||||||
G5 | 8687 | |||||||||||
G6 | 9415 | 0549 | 2173 | |||||||||
G7 | 185 | |||||||||||
G8 | 29 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10; 15 |
2 | 22; 25; 29 |
3 | |
4 | 40; 49 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 70; 73(2); 76 |
8 | 83; 85(2); 87 |
9 | 94 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 40; 70 |
1 | 01 |
2 | 22 |
3 | 73(2); 83 |
4 | 94 |
5 | 15; 25; 85(2) |
6 | 76 |
7 | 87 |
8 | |
9 | 29; 49; 59 |
ĐB | 731066 | |||||||||||
G1 | 06781 | |||||||||||
G2 | 62377 | |||||||||||
G3 | 80065 | 66128 | ||||||||||
G4 | 18847 | 36883 | 72642 | 87425 | ||||||||
32012 | 76552 | 54486 | ||||||||||
G5 | 3292 | |||||||||||
G6 | 8980 | 3618 | 5242 | |||||||||
G7 | 501 | |||||||||||
G8 | 60 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12; 18 |
2 | 25; 28 |
3 | |
4 | 42(2); 47 |
5 | 52 |
6 | 60; 65; 66 |
7 | 77 |
8 | 80; 81; 83; 86 |
9 | 92 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 60; 80 |
1 | 01; 81 |
2 | 12; 42(2); 52; 92 |
3 | 83 |
4 | |
5 | 25; 65 |
6 | 66; 86 |
7 | 47; 77 |
8 | 18; 28 |
9 |
ĐB | 437472 | |||||||||||
G1 | 10095 | |||||||||||
G2 | 72350 | |||||||||||
G3 | 91666 | 72801 | ||||||||||
G4 | 01328 | 69346 | 52940 | 94393 | ||||||||
14330 | 30575 | 98924 | ||||||||||
G5 | 6801 | |||||||||||
G6 | 8660 | 2388 | 8716 | |||||||||
G7 | 994 | |||||||||||
G8 | 76 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01(2) |
1 | 16 |
2 | 24; 28 |
3 | 30 |
4 | 40; 46 |
5 | 50 |
6 | 60; 66 |
7 | 72; 75; 76 |
8 | 88 |
9 | 93; 94; 95 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 30; 40; 50; 60 |
1 | 01(2) |
2 | 72 |
3 | 93 |
4 | 24; 94 |
5 | 75; 95 |
6 | 16; 46; 66; 76 |
7 | |
8 | 28; 88 |
9 |
Sổ kết quả các tỉnh khác
- Miền Bắc
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Phước
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- TPHCM
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đà Nẵng
- Đắk Lắk
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Huế
Tin tức xổ số mới nhất
Dò vé số
Xem kết quả xổ số ngày
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê đặc biệt theo ngày
- Thống kê đặc biệt theo tuần
- Thống kê đặc biệt theo tháng
- Thống kê đặc biệt theo tổng
- Thống kê đặc biệt theo đầu
- Thống kê đặc biệt theo đít
- Quay thử xổ số
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày