Xổ số miền bắc
- Miền Bắc 18:15
- Điện toán 123 18:15
- Điện toán 6x36
- Thần tài 18:15
Vietlot
Xổ số miền nam
Xổ số miền trung
- Trang chủ
- Sổ kết quả
Sổ kết quả
XSDL - Số kết quả xổ số Đà Lạt
ĐB | 317995 | |||||||||||
G1 | 92588 | |||||||||||
G2 | 94274 | |||||||||||
G3 | 43082 | 84811 | ||||||||||
G4 | 84966 | 50059 | 85010 | 20640 | ||||||||
08220 | 84543 | 72755 | ||||||||||
G5 | 8667 | |||||||||||
G6 | 8167 | 6398 | 9669 | |||||||||
G7 | 067 | |||||||||||
G8 | 76 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 10; 11 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 40; 43 |
5 | 55; 59 |
6 | 66; 67(3); 69 |
7 | 74; 76 |
8 | 82; 88 |
9 | 95; 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 20; 40 |
1 | 11 |
2 | 82 |
3 | 43 |
4 | 74 |
5 | 55; 95 |
6 | 66; 76 |
7 | 67(3) |
8 | 88; 98 |
9 | 59; 69 |
ĐB | 687533 | |||||||||||
G1 | 59994 | |||||||||||
G2 | 40019 | |||||||||||
G3 | 21691 | 72971 | ||||||||||
G4 | 13361 | 96934 | 64079 | 00191 | ||||||||
67637 | 43893 | 87331 | ||||||||||
G5 | 4835 | |||||||||||
G6 | 5428 | 8448 | 3755 | |||||||||
G7 | 805 | |||||||||||
G8 | 90 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19 |
2 | 28 |
3 | 31; 33; 34; 35; 37 |
4 | 48 |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 71; 79 |
8 | |
9 | 90; 91(2); 93; 94 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 90 |
1 | 31; 61; 71; 91(2) |
2 | |
3 | 33; 93 |
4 | 34; 94 |
5 | 05; 35; 55 |
6 | |
7 | 37 |
8 | 28; 48 |
9 | 19; 79 |
ĐB | 308825 | |||||||||||
G1 | 89955 | |||||||||||
G2 | 84903 | |||||||||||
G3 | 31798 | 63035 | ||||||||||
G4 | 17740 | 40514 | 15253 | 14990 | ||||||||
95222 | 09393 | 92551 | ||||||||||
G5 | 5683 | |||||||||||
G6 | 4765 | 7349 | 9723 | |||||||||
G7 | 882 | |||||||||||
G8 | 44 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14 |
2 | 22; 23; 25 |
3 | 35 |
4 | 40; 44; 49 |
5 | 51; 53; 55 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 82; 83 |
9 | 90; 93; 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 40; 90 |
1 | 51 |
2 | 22; 82 |
3 | 03; 23; 53; 83; 93 |
4 | 14; 44 |
5 | 25; 35; 55; 65 |
6 | |
7 | |
8 | 98 |
9 | 49 |
ĐB | 598137 | |||||||||||
G1 | 56890 | |||||||||||
G2 | 49356 | |||||||||||
G3 | 34323 | 37137 | ||||||||||
G4 | 49461 | 48634 | 29954 | 29552 | ||||||||
24089 | 39723 | 74515 | ||||||||||
G5 | 6898 | |||||||||||
G6 | 5432 | 4169 | 0244 | |||||||||
G7 | 095 | |||||||||||
G8 | 03 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 23(2) |
3 | 32; 34; 37(2) |
4 | 44 |
5 | 52; 54; 56 |
6 | 61; 69 |
7 | |
8 | 89 |
9 | 90; 95; 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 90 |
1 | 61 |
2 | 32; 52 |
3 | 03; 23(2) |
4 | 34; 44; 54 |
5 | 15; 95 |
6 | 56 |
7 | 37(2) |
8 | 98 |
9 | 69; 89 |
ĐB | 835209 | |||||||||||
G1 | 99083 | |||||||||||
G2 | 47921 | |||||||||||
G3 | 38422 | 36404 | ||||||||||
G4 | 09222 | 37398 | 15307 | 78814 | ||||||||
61986 | 12065 | 07287 | ||||||||||
G5 | 2989 | |||||||||||
G6 | 8118 | 5836 | 3237 | |||||||||
G7 | 847 | |||||||||||
G8 | 71 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04; 07; 09 |
1 | 14; 18 |
2 | 21; 22(2) |
3 | 36; 37 |
4 | 47 |
5 | |
6 | 65 |
7 | 71 |
8 | 83; 86; 87; 89 |
9 | 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 21; 71 |
2 | 22(2) |
3 | 83 |
4 | 04; 14 |
5 | 65 |
6 | 36; 86 |
7 | 07; 37; 47; 87 |
8 | 18; 98 |
9 | 09; 89 |
Sổ kết quả các tỉnh khác
- Miền Bắc
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Phước
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- TPHCM
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đà Nẵng
- Đắk Lắk
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Huế
Tin tức xổ số mới nhất
Dò vé số
Xem kết quả xổ số ngày
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê đặc biệt theo ngày
- Thống kê đặc biệt theo tuần
- Thống kê đặc biệt theo tháng
- Thống kê đặc biệt theo tổng
- Thống kê đặc biệt theo đầu
- Thống kê đặc biệt theo đít
- Quay thử xổ số
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày