Xổ số miền bắc
- Miền Bắc 18:15
- Điện toán 123 18:15
- Điện toán 6x36
- Thần tài 18:15
Vietlot
Xổ số miền nam
Xổ số miền trung
- Trang chủ
- Sổ kết quả
Sổ kết quả
XSCT - Số kết quả xổ số Cần Thơ
ĐB | 465465 | |||||||||||
G1 | 02287 | |||||||||||
G2 | 55280 | |||||||||||
G3 | 56820 | 33486 | ||||||||||
G4 | 17759 | 33333 | 58249 | 63792 | ||||||||
94274 | 13367 | 98564 | ||||||||||
G5 | 4018 | |||||||||||
G6 | 6502 | 6471 | 2399 | |||||||||
G7 | 524 | |||||||||||
G8 | 87 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18 |
2 | 20; 24 |
3 | 33 |
4 | 49 |
5 | 59 |
6 | 64; 65; 67 |
7 | 71; 74 |
8 | 80; 86; 87(2) |
9 | 92; 99 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 20; 80 |
1 | 71 |
2 | 02; 92 |
3 | 33 |
4 | 24; 64; 74 |
5 | 65 |
6 | 86 |
7 | 67; 87(2) |
8 | 18 |
9 | 49; 59; 99 |
ĐB | 735161 | |||||||||||
G1 | 93343 | |||||||||||
G2 | 32682 | |||||||||||
G3 | 27291 | 14124 | ||||||||||
G4 | 56543 | 73775 | 45260 | 74263 | ||||||||
65025 | 24476 | 20556 | ||||||||||
G5 | 1180 | |||||||||||
G6 | 0571 | 4234 | 7095 | |||||||||
G7 | 091 | |||||||||||
G8 | 79 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 24; 25 |
3 | 34 |
4 | 43(2) |
5 | 56 |
6 | 60; 61; 63 |
7 | 71; 75; 76; 79 |
8 | 80; 82 |
9 | 91(2); 95 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 60; 80 |
1 | 61; 71; 91(2) |
2 | 82 |
3 | 43(2); 63 |
4 | 24; 34 |
5 | 25; 75; 95 |
6 | 56; 76 |
7 | |
8 | |
9 | 79 |
ĐB | 472192 | |||||||||||
G1 | 84514 | |||||||||||
G2 | 08998 | |||||||||||
G3 | 88250 | 20666 | ||||||||||
G4 | 37602 | 74949 | 81961 | 04531 | ||||||||
77965 | 95542 | 93161 | ||||||||||
G5 | 1628 | |||||||||||
G6 | 8502 | 2937 | 3265 | |||||||||
G7 | 306 | |||||||||||
G8 | 59 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02(2); 06 |
1 | 14 |
2 | 28 |
3 | 31; 37 |
4 | 42; 49 |
5 | 50; 59 |
6 | 61(2); 65(2); 66 |
7 | |
8 | |
9 | 92; 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 50 |
1 | 31; 61(2) |
2 | 02(2); 42; 92 |
3 | |
4 | 14 |
5 | 65(2) |
6 | 06; 66 |
7 | 37 |
8 | 28; 98 |
9 | 49; 59 |
ĐB | 874314 | |||||||||||
G1 | 90954 | |||||||||||
G2 | 24963 | |||||||||||
G3 | 38513 | 05181 | ||||||||||
G4 | 46116 | 24845 | 99987 | 47546 | ||||||||
32500 | 37024 | 15084 | ||||||||||
G5 | 4556 | |||||||||||
G6 | 4594 | 8622 | 5321 | |||||||||
G7 | 123 | |||||||||||
G8 | 69 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13; 14; 16 |
2 | 21; 22; 23; 24 |
3 | |
4 | 45; 46 |
5 | 54; 56 |
6 | 63; 69 |
7 | |
8 | 81; 84; 87 |
9 | 94 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 21; 81 |
2 | 22 |
3 | 13; 23; 63 |
4 | 14; 24; 54; 84; 94 |
5 | 45 |
6 | 16; 46; 56 |
7 | 87 |
8 | |
9 | 69 |
ĐB | 882249 | |||||||||||
G1 | 71453 | |||||||||||
G2 | 77806 | |||||||||||
G3 | 23853 | 12282 | ||||||||||
G4 | 90349 | 43781 | 30130 | 57200 | ||||||||
24499 | 59641 | 78719 | ||||||||||
G5 | 1202 | |||||||||||
G6 | 8223 | 0781 | 2912 | |||||||||
G7 | 760 | |||||||||||
G8 | 45 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00; 02; 06 |
1 | 12; 19 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 41; 45; 49(2) |
5 | 53(2) |
6 | 60 |
7 | |
8 | 81(2); 82 |
9 | 99 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00; 30; 60 |
1 | 41; 81(2) |
2 | 02; 12; 82 |
3 | 23; 53(2) |
4 | |
5 | 45 |
6 | 06 |
7 | |
8 | |
9 | 19; 49(2); 99 |
Sổ kết quả các tỉnh khác
- Miền Bắc
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Phước
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- TPHCM
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đà Nẵng
- Đắk Lắk
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Huế
Tin tức xổ số mới nhất
Dò vé số
Xem kết quả xổ số ngày
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê đặc biệt theo ngày
- Thống kê đặc biệt theo tuần
- Thống kê đặc biệt theo tháng
- Thống kê đặc biệt theo tổng
- Thống kê đặc biệt theo đầu
- Thống kê đặc biệt theo đít
- Quay thử xổ số
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày