Xổ số miền bắc
- Miền Bắc 18:15
- Điện toán 123 18:15
- Điện toán 6x36
- Thần tài 18:15
Vietlot
Xổ số miền nam
Xổ số miền trung
- Trang chủ
- Sổ kết quả
Sổ kết quả
XSBD - Số kết quả xổ số Bình Dương
ĐB | 996421 | |||||||||||
G1 | 22838 | |||||||||||
G2 | 91358 | |||||||||||
G3 | 67192 | 65832 | ||||||||||
G4 | 73165 | 22447 | 26284 | 89839 | ||||||||
04010 | 75916 | 02621 | ||||||||||
G5 | 8577 | |||||||||||
G6 | 7239 | 3261 | 3420 | |||||||||
G7 | 847 | |||||||||||
G8 | 55 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 10; 16 |
2 | 20; 21(2) |
3 | 32; 38; 39(2) |
4 | 47(2) |
5 | 55; 58 |
6 | 61; 65 |
7 | 77 |
8 | 84 |
9 | 92 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 20 |
1 | 21(2); 61 |
2 | 32; 92 |
3 | |
4 | 84 |
5 | 55; 65 |
6 | 16 |
7 | 47(2); 77 |
8 | 38; 58 |
9 | 39(2) |
ĐB | 108205 | |||||||||||
G1 | 92717 | |||||||||||
G2 | 40422 | |||||||||||
G3 | 82924 | 78594 | ||||||||||
G4 | 33982 | 90916 | 40327 | 88014 | ||||||||
65365 | 54072 | 02773 | ||||||||||
G5 | 3535 | |||||||||||
G6 | 6988 | 4386 | 7319 | |||||||||
G7 | 101 | |||||||||||
G8 | 14 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01; 05 |
1 | 14(2); 16; 17; 19 |
2 | 22; 24; 27 |
3 | 35 |
4 | |
5 | |
6 | 65 |
7 | 72; 73 |
8 | 82; 86; 88 |
9 | 94 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 01 |
2 | 22; 72; 82 |
3 | 73 |
4 | 14(2); 24; 94 |
5 | 05; 35; 65 |
6 | 16; 86 |
7 | 17; 27 |
8 | 88 |
9 | 19 |
ĐB | 849019 | |||||||||||
G1 | 82578 | |||||||||||
G2 | 75063 | |||||||||||
G3 | 11006 | 93358 | ||||||||||
G4 | 45770 | 36049 | 85885 | 60888 | ||||||||
33865 | 30401 | 16510 | ||||||||||
G5 | 9179 | |||||||||||
G6 | 8799 | 7813 | 4322 | |||||||||
G7 | 692 | |||||||||||
G8 | 74 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01; 06 |
1 | 10; 13; 19 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 58 |
6 | 63; 65 |
7 | 70; 74; 78; 79 |
8 | 85; 88 |
9 | 92; 99 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 70 |
1 | 01 |
2 | 22; 92 |
3 | 13; 63 |
4 | 74 |
5 | 65; 85 |
6 | 06 |
7 | |
8 | 58; 78; 88 |
9 | 19; 49; 79; 99 |
ĐB | 755621 | |||||||||||
G1 | 24246 | |||||||||||
G2 | 75773 | |||||||||||
G3 | 02214 | 89743 | ||||||||||
G4 | 90243 | 93793 | 88576 | 98790 | ||||||||
27609 | 52081 | 10308 | ||||||||||
G5 | 7629 | |||||||||||
G6 | 2652 | 1618 | 0597 | |||||||||
G7 | 438 | |||||||||||
G8 | 73 | |||||||||||
Tất cả 2 số 3 số |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08; 09 |
1 | 14; 18 |
2 | 21; 29 |
3 | 38 |
4 | 43(2); 46 |
5 | 52 |
6 | |
7 | 73(2); 76 |
8 | 81 |
9 | 90; 93; 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 90 |
1 | 21; 81 |
2 | 52 |
3 | 43(2); 73(2); 93 |
4 | 14 |
5 | |
6 | 46; 76 |
7 | 97 |
8 | 08; 18; 38 |
9 | 09; 29 |
Sổ kết quả các tỉnh khác
- Miền Bắc
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Phước
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- TPHCM
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đà Nẵng
- Đắk Lắk
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Huế
Tin tức xổ số mới nhất
Dò vé số
Xem kết quả xổ số ngày
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê đặc biệt theo ngày
- Thống kê đặc biệt theo tuần
- Thống kê đặc biệt theo tháng
- Thống kê đặc biệt theo tổng
- Thống kê đặc biệt theo đầu
- Thống kê đặc biệt theo đít
- Quay thử xổ số
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày