Xổ số miền bắc
- Miền Bắc 18:15
- Điện toán 123 18:15
- Điện toán 6x36
- Thần tài 18:15
Vietlot
Xổ số miền nam
Xổ số miền trung
- Trang chủ
- Sổ kết quả
Sổ kết quả
XSMB - Sổ kết quả xổ số miền Bắc
ĐB | 86690 | |||||||||||
G1 | 00944 | |||||||||||
G2 | 08354 | 56997 | ||||||||||
G3 | 37618 | 26670 | 35119 | |||||||||
32760 | 52753 | 06126 | ||||||||||
G4 | 5496 | 7992 | 9661 | 7956 | ||||||||
G5 | 5000 | 7140 | 6545 | |||||||||
0912 | 6326 | 8136 | ||||||||||
G6 | 400 | 632 | 125 | |||||||||
G7 | 91 | 05 | 33 | 73 | ||||||||
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00(2); 05 |
1 | 12; 18; 19 |
2 | 25; 26(2) |
3 | 32; 33; 36 |
4 | 40; 44; 45 |
5 | 53; 54; 56 |
6 | 60; 61 |
7 | 70; 73 |
8 | |
9 | 90; 91; 92; 96; 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00(2); 40; 60; 70; 90 |
1 | 61; 91 |
2 | 12; 32; 92 |
3 | 33; 53; 73 |
4 | 44; 54 |
5 | 05; 25; 45 |
6 | 26(2); 36; 56; 96 |
7 | 97 |
8 | 18 |
9 | 19 |
ĐB | 50554 | |||||||||||
G1 | 26597 | |||||||||||
G2 | 71762 | 44601 | ||||||||||
G3 | 96368 | 65980 | 74760 | |||||||||
70786 | 58689 | 20359 | ||||||||||
G4 | 3659 | 9883 | 5277 | 1696 | ||||||||
G5 | 8466 | 5247 | 7508 | |||||||||
9632 | 7530 | 8386 | ||||||||||
G6 | 485 | 868 | 202 | |||||||||
G7 | 78 | 42 | 39 | 53 | ||||||||
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01; 02; 08 |
1 | |
2 | |
3 | 30; 32; 39 |
4 | 42; 47 |
5 | 53; 54; 59(2) |
6 | 60; 62; 66; 68(2) |
7 | 77; 78 |
8 | 80; 83; 85; 86(2); 89 |
9 | 96; 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 30; 60; 80 |
1 | 01 |
2 | 02; 32; 42; 62 |
3 | 53; 83 |
4 | 54 |
5 | 85 |
6 | 66; 86(2); 96 |
7 | 47; 77; 97 |
8 | 08; 68(2); 78 |
9 | 39; 59(2); 89 |
ĐB | 01697 | |||||||||||
G1 | 70090 | |||||||||||
G2 | 16691 | 52814 | ||||||||||
G3 | 71869 | 91205 | 03430 | |||||||||
30824 | 21175 | 72532 | ||||||||||
G4 | 2224 | 4290 | 7000 | 1048 | ||||||||
G5 | 3638 | 2980 | 7739 | |||||||||
2243 | 1130 | 4587 | ||||||||||
G6 | 112 | 138 | 216 | |||||||||
G7 | 85 | 17 | 66 | 07 | ||||||||
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00; 05; 07 |
1 | 12; 14; 16; 17 |
2 | 24(2) |
3 | 30(2); 32; 38(2); 39 |
4 | 43; 48 |
5 | |
6 | 66; 69 |
7 | 75 |
8 | 80; 85; 87 |
9 | 90(2); 91; 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00; 30(2); 80; 90(2) |
1 | 91 |
2 | 12; 32 |
3 | 43 |
4 | 14; 24(2) |
5 | 05; 75; 85 |
6 | 16; 66 |
7 | 07; 17; 87; 97 |
8 | 38(2); 48 |
9 | 39; 69 |
ĐB | 58839 | |||||||||||
G1 | 82672 | |||||||||||
G2 | 21676 | 00588 | ||||||||||
G3 | 73018 | 20288 | 12676 | |||||||||
79851 | 99201 | 63830 | ||||||||||
G4 | 4128 | 1064 | 3591 | 3830 | ||||||||
G5 | 3632 | 9550 | 8367 | |||||||||
7541 | 6643 | 2495 | ||||||||||
G6 | 775 | 137 | 088 | |||||||||
G7 | 88 | 28 | 91 | 46 | ||||||||
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 18 |
2 | 28(2) |
3 | 30(2); 32; 37; 39 |
4 | 41; 43; 46 |
5 | 50; 51 |
6 | 64; 67 |
7 | 72; 75; 76(2) |
8 | 88(4) |
9 | 91(2); 95 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 30(2); 50 |
1 | 01; 41; 51; 91(2) |
2 | 32; 72 |
3 | 43 |
4 | 64 |
5 | 75; 95 |
6 | 46; 76(2) |
7 | 37; 67 |
8 | 18; 28(2); 88(4) |
9 | 39 |
ĐB | 38892 | |||||||||||
G1 | 20636 | |||||||||||
G2 | 84006 | 09206 | ||||||||||
G3 | 67842 | 19569 | 35494 | |||||||||
95540 | 19050 | 72972 | ||||||||||
G4 | 0653 | 2941 | 8867 | 4658 | ||||||||
G5 | 4977 | 7341 | 4413 | |||||||||
0130 | 0226 | 9865 | ||||||||||
G6 | 732 | 080 | 835 | |||||||||
G7 | 26 | 97 | 87 | 64 | ||||||||
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06(2) |
1 | 13 |
2 | 26(2) |
3 | 30; 32; 35; 36 |
4 | 40; 41(2); 42 |
5 | 50; 53; 58 |
6 | 64; 65; 67; 69 |
7 | 72; 77 |
8 | 80; 87 |
9 | 92; 94; 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 30; 40; 50; 80 |
1 | 41(2) |
2 | 32; 42; 72; 92 |
3 | 13; 53 |
4 | 64; 94 |
5 | 35; 65 |
6 | 06(2); 26(2); 36 |
7 | 67; 77; 87; 97 |
8 | 58 |
9 | 69 |
ĐB | 13149 | |||||||||||
G1 | 50944 | |||||||||||
G2 | 56408 | 12899 | ||||||||||
G3 | 51240 | 26016 | 34018 | |||||||||
37677 | 75677 | 71155 | ||||||||||
G4 | 8612 | 4064 | 5037 | 2526 | ||||||||
G5 | 2699 | 1231 | 9403 | |||||||||
2172 | 8141 | 3796 | ||||||||||
G6 | 163 | 640 | 049 | |||||||||
G7 | 95 | 91 | 16 | 21 | ||||||||
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03; 08 |
1 | 12; 16(2); 18 |
2 | 21; 26 |
3 | 31; 37 |
4 | 40(2); 41; 44; 49(2) |
5 | 55 |
6 | 63; 64 |
7 | 72; 77(2) |
8 | |
9 | 91; 95; 96; 99(2) |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 40(2) |
1 | 21; 31; 41; 91 |
2 | 12; 72 |
3 | 03; 63 |
4 | 44; 64 |
5 | 55; 95 |
6 | 16(2); 26; 96 |
7 | 37; 77(2) |
8 | 08; 18 |
9 | 49(2); 99(2) |
Sổ kết quả các tỉnh khác
- Miền Bắc
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Phước
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- TPHCM
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đà Nẵng
- Đắk Lắk
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Huế
Tin tức xổ số mới nhất
Dò vé số
Xem kết quả xổ số ngày
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê đặc biệt theo ngày
- Thống kê đặc biệt theo tuần
- Thống kê đặc biệt theo tháng
- Thống kê đặc biệt theo tổng
- Thống kê đặc biệt theo đầu
- Thống kê đặc biệt theo đít
- Quay thử xổ số
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày